주소 | 인천 남동구 구월동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 110억 |
융자금 | 85억 | 면적정보 | 대지 688㎡ 208평 / 건축 376㎡ 114평 / 연 3,181.32㎡ 962평 |
층정보 | 지상 : 7층 / 지하 : 2층 | 월매출 | 1억5,000만 |
객실/화장실수 | 56 개 / 56 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 19 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익성 우수 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2015-06-04 |
건물명 | 카카오호텔 | 대지면적 | 688㎡ 208평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 376㎡ 114평 (건폐율 54.65%) | 연면적 | 3,181.32㎡ 962평 |
용적률산정연면적 | 2,363.39㎡ 715평 (용적률 343.52%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 7층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광호텔 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 29.3m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
12대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2013-12-24 |
착공일 | 2014-02-15 | 사용승인일 | 2015-06-04 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 관광호텔 | ELEV. 기계실, 계단실 | 32.6㎡ 9.86평 |
옥탑1층 | 관광호텔 | ELEV. 기계실, 계단실 | 44.12㎡ 13.35평 |
7층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 366.92㎡ 110.99평 |
6층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 366.92㎡ 110.99평 |
5층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 366.92㎡ 110.99평 |
4층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 366.92㎡ 110.99평 |
3층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 366.92㎡ 110.99평 |
2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 366.92㎡ 110.99평 |
1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 161.87㎡ 48.97평 |
지2층 | 관광호텔 | 전기실, 기계실, 발전기실 등 | 322.49㎡ 97.55평 |
지1층 | 관광호텔 | 계단실/주차장 | 495.44㎡ 149.87평 |
상세한 내용은 건물주의 요청으로
상담시에만 안내 가능한점 양해 부탁드립니다
럭셔리호텔
시설 특AAA급
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다