연면적
120평대지면적
185평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 안산단원구 대부북동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 13억 |
| 면적정보 | 대지 613㎡ 185평 / 건축 299.49㎡ 91평 / 연 396.68㎡ 120평 / 토지 1,200㎡ 363평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 1,500만 | 객실/화장실수 | 13 개 / 13 개 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 수익성 우수 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2009-01-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 613㎡ 185평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 138.99㎡ 42평 (건폐율 22.67%) | 연면적 | 197.98㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.98㎡ 60평 (용적률 32.3%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.1m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1997-10-16 |
| 착공일 | 1998-09-09 | 사용승인일 | 2009-01-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 60.68㎡ 18.36평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 137.3㎡ 41.53평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 607㎡ 184평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 160.5㎡ 49평 (건폐율 26.441515%) | 연면적 | 198.7㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.7㎡ 60평 (용적률 32.734761%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.1m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1997-10-16 |
| 착공일 | 1998-09-09 | 사용승인일 | 2009-01-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 40㎡ 12.1평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 158.7㎡ 48.01평 |
| 지번(주소) | 경기 안산단원구 대부북동 | 토지면적 | 613㎡ 185평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 571,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,887,612원 |
| 개별공시지가(합) | 350,024,612원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-03-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,200㎡ 363평 | 개별공시지가(합계) | 711,265,981원 |
|---|---|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
|---|
| 포함 | 성장관리권역,도시교통정비지역,생활소음진동관리지역,대기관리권역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-03-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2016-01-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2009-02-03 | 지목변경 |
| 2002-11-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1999-11-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
펜션 개요
안산시 대부북동
대지343평
건물120평
객실13
년매출 1억8천
난방시설 : 도시가스
수도시설 : 상수도
부대시설 :개별바베큐장.개별테라스.
주변시설 : 갤벌체험.구봉도해솔길.구봉도전망대.방아머리해변.카페.등
★ S급매물 / 급매물 / 주인 요청에 의해 비공개 된 매물이 많이 있습니다
( 비공개 매물은 상담 시 안내 가능합니다 )
★ 펜션 문의하실 때
- 매물번호를 말씀해 주세요
- 상세 자료는 상담 후 안내 가능합니다
- 현장 방문을 희망하실 경우 담당자와 일정 조율 후 가능합니다
★ 펜션 운영이 처음이라면?
- 펜션을 운영하고자 하는 목적 / 희망지역 / 컨셉 / 자금규모 등 구체적인 계획 설정이 필요합니다
- 고객님의 희망사항을 고려한 맞춤 매물을 책임지고 컨설팅해 드리겠습니다
★ 펜션다드림은 숙박업 전문 부동산으로 허가권, 융자 설정, 각종 서류 안내에 대한 많은 노하우가 있습니다
하나부터 열까지 맞춤형 중개로 진행되니 숙박업이 처음이라도 걱정하지 마세요







|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다