연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 안산단원구 선감동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 21억 |
| 면적정보 | 토지 827.9㎡ 250.4397평 | 객실/화장실수 | 3 개 / - |
| 용도지역 | 자연녹지지역,자연녹지지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 농어촌민박(3허가) | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 현재 업종 | 펜션 | 추천 업종 | 펜션 |
| 방향 | 서향 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 풀빌라 펜션,커플&가족&단체 펜션 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-05-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 497.9㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 196.12㎡ 59평 (건폐율 39.39%) | 연면적 | 454.87㎡ 138평 |
| 용적률산정연면적 | 318.67㎡ 96평 (용적률 64%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 현재용도 | 펜션 |
| 추천용도 | 펜션 | 허가일 | 2014-07-14 |
| 착공일 | 2014-09-22 | 사용승인일 | 2015-05-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 29.84㎡ 9.03평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 9.54㎡ 2.89평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 83.79㎡ 25.35평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 79.67㎡ 24.1평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 55.29㎡ 16.73평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 60.54㎡ 18.31평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 75.66㎡ 22.89평 |
| 지1층 | 단독주택 | 단독주택 | 60.54㎡ 18.31평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 109.27㎡ 33평 (건폐율 33.11%) | 연면적 | 309.74㎡ 94평 |
| 용적률산정연면적 | 228.86㎡ 69평 (용적률 69.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점)및단독주택(1가구) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 현재용도 | 펜션 |
| 추천용도 | 펜션 | 허가일 | 2014-06-30 |
| 착공일 | 2014-09-22 | 사용승인일 | 2015-05-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 45.2㎡ 13.67평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 87.66㎡ 26.52평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 92.7㎡ 28.04평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 3.3㎡ 1평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 80.88㎡ 24.47평 |
| 지1층 | 단독주택 | 단독주택 | 60.54㎡ 18.31평 |
| 지번(주소) | 경기 안산단원구 선감동 | 토지면적 | 497.9㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 788,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,604,970원 |
| 개별공시지가(합) | 392,346,775원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-09-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 827.9㎡ 250평 | 개별공시지가(합계) | 647,173,946원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연취락지구,지구단위계획구역,자연녹지지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 성장관리권역,도시교통정비지역,대기환경규제지역,생활소음진동관리지역,대기관리권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2014-10-01 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2004-01-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-12-26 | 번과 합병 |
| 2003-12-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2002-11-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2002-02-04 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

오늘 소개해 드릴 매물은 독채(단체) 펜션 3동입니다



1동 - 약 90평 / 룸4, 욕실3 / 인원 15~20명
2동 - 약 90평 / 룸4, 욕실2 / 인원 15~20명
3동 - 약 100평 / 룸8, 욕실 3 / 인원 18~25명
(객실별 약간의 평수 차이와 룸 개수 차이가 있습니다)
내부 인테리어, 컨셉은 3동 모두 동일하다고 보시면 됩니다
지하 1층에는 당구대, 미니탁구대, 푸스볼, 노래방 등
놀거리가 많이 구비되어 있습니다
1,2,3층은 거실과 주방, 방이 여러개 있어서
워크샵, 세미나 등 단체 모임에 적합한 펜션입니다



기준 인원에 비해 크지 않은 수영장이지만
뜨거운 여름 더위를 달래기엔 좋다고 생각합니다
수영장 옆쪽으로 널찍한 야외 바베큐장이 있어서
바베큐를 즐기며 수영을 할 수 있다는 장점이 있습니다
▼▽▼ 동영상 ▼▽▼
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다