연면적
1,453평대지면적
171평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 중구 쌍림동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 450억 |
| 면적정보 | 대지 566.02㎡ 171평 / 건축 243.84㎡ 74평 / 연 4,804.48㎡ 1,453평 | 층정보 | 지상 :17층 / 지하 :3층 |
| 월매출 | 3억5,000만 | 객실/화장실수 | 100 개 / 100 개 |
| 용도지역 | 3종일반주거지역,일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2015-08-05 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 566.02㎡ 171평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 243.84㎡ 74평 (건폐율 43.08%) | 연면적 | 4,804.48㎡ 1,453평 |
| 용적률산정연면적 | 3,876.76㎡ 1,173평 (용적률 684.92%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 17층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광호텔 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 56.98m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
13대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-01-09 |
| 착공일 | 2014-04-01 | 사용승인일 | 2015-08-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 관광호텔 | ELEV기계실(연면적 제외) | 24.17㎡ 7.31평 |
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실(연면적 제외) | 30.28㎡ 9.16평 |
| 17층 | 관광호텔 | 5객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 16층 | 관광호텔 | 5객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 15층 | 관광호텔 | 5객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 14층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 13층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 12층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 11층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 10층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 9층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 8층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 7층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 6층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 5층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 4층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 3층 | 관광호텔 | 7객실 | 233.31㎡ 70.58평 |
| 2층 | 관광호텔 | 부대시설(일반음식점) | 240.94㎡ 72.88평 |
| 1층 | 관광호텔 | 카리프트,주차안내실 | 64.77㎡ 19.59평 |
| 1층 | 관광호텔 | 로비,안내실,휴게공간 | 136.17㎡ 41.19평 |
| 지3층 | 관광호텔 | 기계식주차장 13대 | 197.21㎡ 59.66평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 기계실,전기실,발전기실,계단실 | 262.69㎡ 79.46평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 직원숙소,사무실,계단실:375.54㎡, 카리프트:27.51㎡ | 403.05㎡ 121.92평 |
| 지번(주소) | 서울 중구 쌍림동 | 토지면적 | 349.5㎡ 106평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,080,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 36,628,264원 |
| 개별공시지가(합) | 3,872,475,595원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 3종일반주거지역,일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-02-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 349.5㎡ 106평 | 개별공시지가(㎡) | 11,080,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 36,628,264원 | 개별공시지가(합계) | 3,872,475,595원 |
| 포함 | 지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 방화지구,도로,제3종일반주거지역,일반상업지역 |
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m),과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,가로구역별 최고높이 제한지역,역사도심 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-07-01 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1980-01-18 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울시 중구 쌍림동 호텔매매
동대문역사공원역 주변 중심상권
시설 특AAA급
객실100
엘리베이터3대



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다