연면적
1,009평대지면적
150평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 강서구 화곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 110억 |
| 면적정보 | 대지 494.62㎡ 150평 / 건축 277.53㎡ 84평 / 연 3,334.21㎡ 1,009평 | 층정보 | 지상 :11층 / 지하 :3층 |
| 월매출 | 8,500만 | 객실/화장실수 | 46 개 / 46 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2012-12-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 494.62㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 277.53㎡ 84평 (건폐율 56.11%) | 연면적 | 3,334.21㎡ 1,009평 |
| 용적률산정연면적 | 2,225.35㎡ 673평 (용적률 449.91%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 11층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광호텔 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 34.9m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
19대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-10-31 |
| 착공일 | 2011-12-06 | 사용승인일 | 2012-12-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타관광숙박시설 | 계단실, ELEV | 31.17㎡ 9.43평 |
| 11층 | 관광호텔 | 관광호텔(2실) | 158.46㎡ 47.93평 |
| 10층 | 관광호텔 | 관광호텔(4실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 9층 | 관광호텔 | 관광호텔(4실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔(6실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔(6실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔(6실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔(6실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔(6실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔(6실) | 232.56㎡ 70.35평 |
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 부대시설(휴게음식점:58.50,사무실:16.69) | 129.85㎡ 39.28평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 기타관광숙박시설(안내실,로비,차량승강기) | 76.56㎡ 23.16평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 주차장 | 23.76㎡ 7.19평 |
| 지3층 | 기타관광숙박시설 | 기계실:189.38,전기실:37.05,발전기실:21.66,세탁실:40.98,주차장:23.76,기타:64.71 | 377.54㎡ 114.21평 |
| 지2층 | 기타관광숙박시설 | 기타:51.84,종업원실:16.80,주차장:285.16 | 353.78㎡ 107.02평 |
| 지1층 | 기타관광숙박시설 | 기타:51.84,종업원실:16.80,주차장:285.16 | 353.78㎡ 107.02평 |
| 지번(주소) | 서울 강서구 화곡동 | 토지면적 | 500.7㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,807,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 25,808,381원 |
| 개별공시지가(합) | 3,908,981,261원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-03-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 500.7㎡ 151평 | 개별공시지가(㎡) | 7,807,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 25,808,381원 | 개별공시지가(합계) | 3,908,981,261원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,중요시설물보호지구(공항),제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,원추표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-11-22 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1997-06-12 | 번과 합병 |
| 1978-11-30 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다