연면적
47평대지면적
150평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 양평군 서종면 노문리 본동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 9억8,000만 |
| 융자금 | 5억 | 면적정보 | 대지 496㎡ 150평 / 건축 71.4㎡ 22평 / 연 153㎡ 47평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 | 월매출 | 1,200만 |
| 객실/화장실수 | 2 개 / 2 개 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2022-10-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.1㎡ 17평 (건폐율 8.23%) | 연면적 | 137.7㎡ 42평 |
| 용적률산정연면적 | 96.9㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.8m | 지붕구조 | 철근콘크리트구조 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-03-28 |
| 착공일 | 2022-04-01 | 사용승인일 | 2022-10-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 40.8㎡ 12.34평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 40.8㎡ 12.34평 |
| 지1층 | 단독주택 | 단독주택 | 40.8㎡ 12.34평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15.3㎡ 5평 (건폐율 3.08%) | 연면적 | 15.3㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 15.3㎡ 5평 (용적률 3.08%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.8m | 지붕구조 | 경량철골구조 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-28 |
| 착공일 | 2022-04-01 | 사용승인일 | 2022-10-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 15.3㎡ 4.63평 |
| 지1층 | 단독주택 | 단독주택 | 40.8㎡ 12.34평 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 서종면 노문리 | 토지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 237,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 785,789원 |
| 개별공시지가(합) | 117,899,782원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-12-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 496㎡ 150평 | 개별공시지가(㎡) | 237,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 785,789원 | 개별공시지가(합계) | 117,899,782원 |
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-10-21 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-05-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2013-12-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2013-11-28 | 번과 합병 |
| 2013-06-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-11-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2000-09-01 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
토지+건축비 10억이상 들여서 건축하여 성업중
부득이하게 매매합니다
토지약 300평
건물 2동 관리동1동
2022년 감성펜션 커플펜션 가족펜션으로 운영중
계천 골짜기 우뚝 솟은 두건물을 절반씩 수직으로 나누어
3개의층을 사용하는 숙소형태입니다
구조 벽채는 하나로 연결 되어있는 구조이다
강과 산으로 둘러싸인 신축감성펜션은
욕조에서 피로를 풀고 몸과마음을 다스리는 곳이다
침실에서느 하늘을 볼수있어 낭만도 있다
#양평펜션매매#가평펜션매매#펜션매매#양평감성펜션매매
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다