연면적
84평대지면적
221평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 안산단원구 대부북동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 10억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 730㎡ 221평 / 건축 141.3㎡ 43평 / 연 276.9㎡ 84평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 1,000만 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2013-09-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 730㎡ 221평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 141.3㎡ 43평 (건폐율 19.36%) | 연면적 | 276.9㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 276.9㎡ 84평 (용적률 37.93%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2008-05-23 |
| 착공일 | 2008-06-05 | 사용승인일 | 2013-09-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다가구주택 | 계단실(연면적제외) | 12.96㎡ 3.92평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 113.88㎡ 34.45평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 69.72㎡ 21.09평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 16.56㎡ 5.01평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 27.6㎡ 8.35평 |
| 1층 | 다가구주택 | 제2종근린생활시설(계단실) | 9.28㎡ 2.81평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(계단실) | 3.68㎡ 1.11평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 28.08㎡ 8.49평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소-창고) | 8.1㎡ 2.45평 |
| 지번(주소) | 경기 안산단원구 대부북동 | 토지면적 | 730㎡ 221평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 360,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,193,063원 |
| 개별공시지가(합) | 263,458,137원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-10-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 730㎡ 221평 | 개별공시지가(㎡) | 360,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,193,063원 | 개별공시지가(합계) | 263,458,137원 |
| 포함 | 중점경관관리구역,성장관리권역,도시교통정비지역,생활소음진동관리지역,대기관리권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-10-11 | 지목변경 |
|---|---|
| 2004-08-12 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


안산시 단원구 대부북동
매매가 10억5000
대지 221평
건물 84평
사용승인 2013년
객실 6
년매출 1억 이상~
★ S급매물 / 급매물 / 주인 요청에 의해 비공개 된 매물이 많이 있습니다
( 비공개 매물은 상담 시 안내 가능합니다 )
★ 펜션 문의하실 때
- 매물번호를 말씀해 주세요
- 상세 자료는 상담 후 안내 가능합니다
- 현장 방문을 희망하실 경우 담당자와 일정 조율 후 가능합니다
★ 펜션 운영이 처음이라면?
- 펜션을 운영하고자 하는 목적 / 희망지역 / 컨셉 / 자금규모 등 구체적인 계획 설정이 필요합니다
- 고객님의 희망사항을 고려한 맞춤 매물을 책임지고 컨설팅해 드리겠습니다
★ 펜션다드림은 숙박업 전문 부동산으로 허가권, 융자 설정, 각종 서류 안내에 대한 많은 노하우가 있습니다
하나부터 열까지 맞춤형 중개로 진행되니 숙박업이 처음이라도 걱정하지 마세요









|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다