| 주소 | 경남 남해군 미조면 송정리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 40억 |
| 융자금 | 22억 | 면적정보 | 대지 2,972㎡ 899평 / 건축 738.33㎡ 223평 / 연 868.08㎡ 263평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 월매출 | 1억5,000만 |
| 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 가스보일러 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익성 우수 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 66.27㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 66.27㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66.27㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.32㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.32㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 87.32㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.22㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.22㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.22㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.22㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.22㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.22㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.22㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.22㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.22㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.22㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.22㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.22㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 66.27㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 66.27㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66.27㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 148.79㎡ 45평 (건폐율 -%) | 연면적 | 278.54㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 278.54㎡ 84평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.8㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 100.8㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 100.8㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-01-15 | 사용승인일 | 2022-03-14 |
| 지번(주소) | 경남 남해군 미조면 송정리 | 토지면적 | 2,972㎡ 899평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 248,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 819,838원 |
| 개별공시지가(합) | 737,058,957원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-08-09 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,972㎡ 899평 | 개별공시지가(㎡) | 248,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 819,838원 | 개별공시지가(합계) | 737,058,957원 |
| 포함 | 계획관리지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 완충녹지 |
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 관광지,관광ㆍ휴양개발진흥지구 |
|---|---|
| 저촉 | 임업용산지,준보전산지,기타용지,가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-09-07 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-08-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2022-04-28 | 등록사항 회복 ( ) |
| 2022-03-28 | 지목변경 |
| 2020-12-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2002-12-09 | 지목변경 |
| 1991-10-12 | 지목변경 |
| 1986-04-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
객실 7개동 년매출 9억
식당동 1동 휴계실 년매출 7억
사계절 미온수풀로 풀장온도32도 24시간이용가능
겨울에도 32도 미온수로 오픈되어 있습니다
실외 자쿠지타입과 실내욕조타입 이 있습니다
객실 전실뷰는 남해의 아름다운 바다 오션뷰를 느낄수있어요
년매출2022년 18억
겨울직원3명+가스난방비용700
여름직원5명+난방비용200
매매가 60억에서 ~~~ 40억으로 가격 확 내렸습니다





|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다