퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 거제시 사등면 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 440만원 | 권리금 | 1,000만 |
| 면적정보 | 대지 357㎡ 108평 / 연 412.6㎡ 125평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 가스보일러 |
| 주차 | 7 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 커플&가족&단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2019 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 357㎡ 108평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 199.73㎡ 60평 (건폐율 55.95%) | 연면적 | 412.6㎡ 125평 |
| 용적률산정연면적 | 260.66㎡ 79평 (용적률 73.01%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 외 1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.53m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2018-08-31 |
| 착공일 | 2018-10-01 | 사용승인일 | 2019-05-09 |
| 지번(주소) | 경남 거제시 사등면 | 토지면적 | 357㎡ 108평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 215,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 713,392원 |
| 개별공시지가(합) | 77,040,986원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-05-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 357㎡ 108평 | 개별공시지가(㎡) | 215,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 713,392원 | 개별공시지가(합계) | 77,040,986원 |
| 포함 | 계획관리지역,자연취락지구 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-05-12 | 지목변경 |
| 1988-03-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



객실 4개(원룸형2, 복층형2)와 약 8평의 복층 관리실 있습니다
2022년도 운영 하실 당시에 매출 1억 8,000만원까지 나왔으며
플랫폼 광고 이용 시 매출 보장되는 전망 좋은 펜션입니다
작년 주인분께서 잦은 해외 일정으로 별도 광고 없이 연매출 7,000만원 나왔습니다
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다