연면적
42평대지면적
150평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 고성군 토성면 용촌리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 6억8,000만 |
| 면적정보 | 대지 495㎡ 150평 / 건축 91.62㎡ 28평 / 연 140.04㎡ 42평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 3 개 / 3 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2021-02-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 495㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 91.62㎡ 28평 (건폐율 18.51%) | 연면적 | 140.04㎡ 42평 |
| 용적률산정연면적 | 93.24㎡ 28평 (용적률 18.84%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 8m | 지붕구조 | 목구조지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-05-07 |
| 착공일 | 2020-05-13 | 사용승인일 | 2021-02-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 25.02㎡ 7.57평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 68.22㎡ 20.64평 |
| 지번(주소) | 강원 고성군 토성면 용촌리 | 토지면적 | 495㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 98,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 325,621원 |
| 개별공시지가(합) | 48,757,674원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 495㎡ 150평 | 개별공시지가(㎡) | 98,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 325,621원 | 개별공시지가(합계) | 48,757,674원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 제한보호구역(전기통신:2km),가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2021-02-23 | 지목변경 |
| 2019-01-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2016-01-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2015-12-21 | 번과 합병 |
| 2006-03-08 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
우리펜션은 오로지 한팀만을 위하여 준비 돼어있습니다
.. 150평 대지위에 지어진 단독 2층 하우스를 정말 프라이빗하게 쓰실 수 있어요.
편안하고 안락한 Room 1.2.3와 깨끗하게 준비된 3개의 욕실. 단독 스파월풀자쿠지,
단독 바베큐장, 2대까지 주차 가능한 단독 지하 주차장까지.
누구에게도 방해받지 않고, 평화롭게 안전하게 행복한 시간을 보낼 수 있도록 오로지
나와 내 연인. 내 가족 또는 친구들과 누리는 아름다운 시간.
진정한 단독채 프라이빗 펜션입니다
고성과 속초를 동시에 즐길 수 있고 장사항 바다와 영랑호를 함께 누릴 수 있는 최고의 입지에 위치하고 있습니다






|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다