| 주소 | 제주 서귀포시 상효동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 3,000만원 | 면적정보 | 대지 2,297.1㎡ 695평 / 건축 412.83㎡ 125평 / 연 563.65㎡ 171평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 월매출 | 1,500만 |
| 객실/화장실수 | 8 개 / 8 개 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기보일러,기름보일러 |
| 주차 | 5 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 커플&가족&단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2021-04-01 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 106.44㎡ 32평 (건폐율 -%) | 연면적 | 83.78㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 83.78㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6.36m | 지붕구조 | 패널 위 아스팔트싱글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-03-18 |
| 착공일 | 2019-04-01 | 사용승인일 | 2021-04-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 177.13㎡ 54평 (건폐율 -%) | 연면적 | 334.62㎡ 101평 |
| 용적률산정연면적 | 334.62㎡ 101평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.35m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-09-07 |
| 착공일 | 2013-04-03 | 사용승인일 | 2013-11-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 기타관광숙박시설 | 휴양펜션 | 109.98㎡ 33.27평 |
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 휴양펜션 | 116.11㎡ 35.12평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 휴양펜션 | 108.53㎡ 32.83평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 129.26㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 145.25㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 145.25㎡ 44평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.75m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-09-07 |
| 착공일 | 2013-04-03 | 사용승인일 | 2013-11-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 휴양펜션 | 44.82㎡ 13.56평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 휴양펜션 | 100.43㎡ 30.38평 |
| 지번(주소) | 제주 서귀포시 상효동 | 토지면적 | 1,707.1㎡ 516평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 165,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 547,110원 |
| 개별공시지가(합) | 282,526,346원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-22 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,297.1㎡ 695평 | 개별공시지가(합계) | 365,716,756원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-10-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2021-06-22 | 번과 합병 |
| 2020-11-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2018-02-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2018-01-19 | 번과 합병 |
| 2017-05-01 | 지적재조사 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


제주도 약 2000평 감귤밭에 위치한 펜션을 임대합니다
바다조망권에 서귀포 시내까지 약 5분 이내 거리에 위치해 있으며
약 25평(방3, 화2)의 살림집이 있어 거주하기 너무 좋습니다
1층, 2층, 3층 각 1동씩 3개동이며
2층, 3층 건물에 펜션 8개가 있습니다
전기, 수도, 인터넷, CCTV 등 공과금 약 200만원 정도이며
월세 지출하고도 월수익 600 이상 충분한 펜션입니다
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다