| 주소 | 경기 가평군 상면 A동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 17억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 1,355㎡ 410평 / 연 462.38㎡ 140평 | 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 |
| 객실/화장실수 | 5 개 / 5 개 | 입지조건 | 대로변 |
| 관리비 내역 | 계절 및 매출에 따라 변동 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 현재 업종 | 펜션,카페 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 가스보일러 | 주차 | 5 대 (점용허가 100평) |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 수익성 우수,풀빌라 펜션,커플&가족&단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2016-06-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 123.91㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 120.67㎡ 37평 |
| 용적률산정연면적 | 120.67㎡ 37평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.27m | 지붕구조 | 평지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 펜션,카페 |
| 허가일 | 2015-07-31 | 착공일 | 2015-08-06 |
| 사용승인일 | 2016-06-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 35.18㎡ 11평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.83㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 57.83㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.27m | 지붕구조 | 평지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 펜션,카페 |
| 허가일 | 2015-07-31 | 착공일 | 2015-08-06 |
| 사용승인일 | 2016-06-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 21.62㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 50.93㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 50.93㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.27m | 지붕구조 | 평지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 펜션,카페 |
| 허가일 | 2015-07-31 | 착공일 | 2015-08-06 |
| 사용승인일 | 2016-06-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 16.55㎡ 5.01평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 18.4㎡ 5.57평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 15.98㎡ 4.83평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 537㎡ 162평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 181.56㎡ 55평 (건폐율 33.81%) | 연면적 | 232.95㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 232.95㎡ 70평 (용적률 43.38%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설외1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.87m | 지붕구조 | 평지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 펜션,카페 |
| 허가일 | 2015-07-31 | 착공일 | 2015-08-06 |
| 사용승인일 | 2016-07-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 72.37㎡ 21.89평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 160.58㎡ 48.58평 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 | 토지면적 | 537㎡ 162평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 196,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 648,929원 |
| 개별공시지가(합) | 105,413,649원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-08-11 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,355㎡ 410평 | 개별공시지가(합계) | 265,987,885원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 영농여건불리농지 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-06-10 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2016-05-27 | 지목변경 |
| 2015-08-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2014-08-29 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





경기도 가평 아침고요수목원 인근에 위치한 펜션을 매매합니다
각 객실마다 독립성이 보장되는 아늑한 객실과 실내 수영장,
보이지 않는 곳까지 섬세하게 매만진 내부 디자인이 인상적인 펜션입니다
뿐만 아니라 약 20평 카페&인포와 약 10평 정도의 살림집이 있습니다
2025년 연매출은 4억 ~ 4억3,000만원정도 이며
공과금 동절기 약 100~150만원, 하절기 약 60~100만원 입니다
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다