주소 | 제주 서귀포시 하예동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 32억 |
융자금 | 23억 | 면적정보 | 대지 1,331㎡ 403평 / 건축 262.98㎡ 80평 / 연 1,492.36㎡ 451평 |
층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 3,200만 |
객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2018-07-02 |
건물명 | - | 대지면적 | 1,331㎡ 403평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 262.98㎡ 80평 (건폐율 19.76%) | 연면적 | 1,492.36㎡ 451평 |
용적률산정연면적 | 912.88㎡ 276평 (용적률 68.59%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 13.53m | 지붕구조 | 슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2014-12-12 |
착공일 | 2016-11-30 | 사용승인일 | 2018-07-02 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 호스텔 | 호스텔 | 219.6㎡ 66.43평 |
3층 | 호스텔 | 호스텔 | 219.6㎡ 66.43평 |
2층 | 호스텔 | 호스텔 | 229.6㎡ 69.45평 |
1층 | 호스텔 | 호스텔 | 244.08㎡ 73.83평 |
지1층 | 호스텔 | 호스텔 | 475.8㎡ 143.93평 |
지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 103.68㎡ 31.36평 |
지번(주소) | 제주 서귀포시 하예동 | 토지면적 | 1,331㎡ 403평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 461,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,525,627원 |
개별공시지가(합) | 614,259,385원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2017-03-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 1,331㎡ 403평 | 개별공시지가(㎡) | 461,500원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,525,627원 | 개별공시지가(합계) | 614,259,385원 |
포함 | 자연녹지지역,자연취락지구 |
---|---|
접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 건축계획심의대상구역 |
접함 | 제주투자진흥지구 |
일자 | 사유 |
2024-01-26 | 지적재조사 완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
감각적이 감성 호텔 유니크한 제주의
아름단움을 듬뿍담고 있는 아름다운 호텔
대지 약400평 의 땅값 호텔입니다
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다