연면적
95평대지면적
2,363평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 곡성군 입면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 기타.부동산 | 매매 | 22억 |
| 면적정보 | 대지 7,811㎡ 2,363평 / 건축 224.13㎡ 67평 / 연 316.08㎡ 95평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 | 관리비 내역 | 계절 및 매출에 따라 변동 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 지목 | 유원지,답,양어장 |
| 주용도 | 야영장시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 가스보일러 |
| 주차 | 30 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 5개 | 테마 종류 | 수익성 우수,풀빌라 펜션,커플&가족&단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2022-05-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,653㎡ 1,408평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 103.68㎡ 31평 (건폐율 2.2282%) | 연면적 | 199.68㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 199.68㎡ 60평 (용적률 4.2914%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.65m | 지붕구조 | 패널지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-12-23 |
| 착공일 | 2021-12-29 | 사용승인일 | 2022-05-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 관리동 | 관리동 | 96㎡ 29.04평 |
| 1층 | 관리동 | 관리동 | 103.68㎡ 31.36평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 350㎡ 106평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 120.45㎡ 36평 (건폐율 34.4142%) | 연면적 | 116.4㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 116.4㎡ 35평 (용적률 33.257142%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 6.5m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 2006-05-08 | 사용승인일 | 2006-11-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 14.55㎡ 4.4평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 101.85㎡ 30.81평 |
| 지번(주소) | 전남광주 곡성군 입면 | 토지면적 | 4,653㎡ 1,408평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 19,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 65,785원 |
| 개별공시지가(합) | 92,594,526원 | 지목 | 유원지 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-06-10 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 7,811㎡ 2,363평 | 개별공시지가(합계) | 129,028,212원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 임업용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-05-30 | 지목변경 |
|---|---|
| 2010-01-29 | 지목변경 |
| 2003-02-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1974-05-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




광주 IC에서 20분 정도 소요되는 곡성 신축 글램핑장을 매매합니다
단열과 편의시설을 중점으로 설계히여 겨울철에도 따뜻하게 운영 가능하며
개인 샤워실과 화장실이 있어 위생적이며 럭셔리한 글램핑장입니다
온수 실외 돔 수영장(약 50평)과 사계절 썰매장(24년 완공)이 있습니다
글램핑 17동, 약 24평 테라스 펜션 1동, 캠핑&차박 가능한 사이트 2개 운영 중이며
매점 포함한 연매출 약 6역 정도 나온다고 합니다!!
약 30평 거주 가능한 살림집이 있어 운영하기 매우 좋은 환경입니다
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다