연면적
28평대지면적
111평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 구좌읍 월정리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 12억 |
| 면적정보 | 대지 367㎡ 111평 / 건축 92.57㎡ 28평 / 연 92.57㎡ 28평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 2 개 / 2 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기보일러 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1970 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.57㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 92.57㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 92.57㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1970 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 9.92㎡ 3평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 42.98㎡ 13평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 39.67㎡ 12평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 구좌읍 월정리 | 토지면적 | 367㎡ 111평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 286,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 946,781원 |
| 개별공시지가(합) | 105,109,260원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-05-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 367㎡ 111평 | 개별공시지가(㎡) | 286,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 946,781원 | 개별공시지가(합계) | 105,109,260원 |
| 포함 | 자연취락지구,계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급,경관보전지구5등급 |
|---|---|
| 저촉 | 건축계획심의대상구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
제주 동쪽, 반달 모양의 마을과 달이 떠오르는 바닷가 월정리에 자리한
60년의 시간이 오롯이 담긴 '독채펜션'입니다.
오래전 다져놓았을 나무 기둥과
제주의 투박함이 담긴 돌을 없애지 않고
옛 돌집 그대로의 모습에 편안함을 강조한
시간의 걸음을 담은 공간이에요.
년매출 2억5000












|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다