주소 | 제주 제주시 구좌읍 월정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 6억5,000만 |
면적정보 | 대지 468㎡ 142평 / 건축 173.93㎡ 53평 / 연 163.64㎡ 50평 | 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 |
월매출 | 600만 | 객실/화장실수 | 3 개 / 3 개 |
용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 단독주텍 |
매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
난방 유형 | 가스보일러 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2015-02-23 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 101.19㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 97.8㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 97.8㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 5.8m | 지붕구조 | 철근콘크리트평슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-11-27 |
착공일 | 2014-12-07 | 사용승인일 | 2015-02-23 |
건물명 | 제1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 72.74㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 65.84㎡ 20평 |
용적률산정연면적 | 65.84㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 5.8m | 지붕구조 | 경사슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-07-14 |
착공일 | 2017-08-24 | 사용승인일 | 2018-01-09 |
지번(주소) | 제주 제주시 구좌읍 월정리 | 토지면적 | 468㎡ 142평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 464,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,534,222원 |
개별공시지가(합) | 217,199,809원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2018-02-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 468㎡ 142평 | 개별공시지가(㎡) | 464,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,534,222원 | 개별공시지가(합계) | 217,199,809원 |
포함 | 자연취락지구,계획관리지역 |
---|
포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급,경관보전지구5등급 |
---|
일자 | 사유 |
2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2001-07-25 | 지목변경 |
2000-11-10 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
건물 2동중 1동은 살림공간
객실 3개운영중
2020년~2023년 매출 800~1200만원 유지해왔습니다
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다