주소 | 서울 종로구 인사동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 450억 |
면적정보 | 대지 617.67㎡ 187평 / 건축 375.83㎡ 114평 / 연 4,543.43㎡ 1,374평 | 층정보 | 지상 : 13층 / 지하 : 3층 |
월매출 | 4억4,000만 | 객실/화장실수 | 127 개 / 127 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
기타용도 | 관광호텔 | 매물상태 | 직접 운영중 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익성 우수 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2018-04-24 |
인근지하철 | 종로3가역(5호선) 370m, 종로3가역(3호선) 370m, 종로3가역(1호선) 370m |
건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 617.67㎡ 187평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 375.83㎡ 114평 (건폐율 60.85%) | 연면적 | 4,543.43㎡ 1,374평 |
용적률산정연면적 | 3,641.69㎡ 1,102평 (용적률 589.59%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 13층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광호텔 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 49.87m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
16대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 2 |
세대수 | - | 허가일 | 2015-05-06 |
착공일 | 2016-07-29 | 사용승인일 | 2018-04-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 관광호텔 | 엘리베이터 기계실 | 25.71㎡ 7.78평 |
옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실 | 18.56㎡ 5.61평 |
옥탑1층 | 관광호텔 | EPS/TPS | 5㎡ 1.51평 |
13층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
13층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
13층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
13층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
13층 | 관광호텔 | TPS실,창고 | 4.95㎡ 1.5평 |
12층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
12층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
12층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
12층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
12층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
11층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
11층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
11층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
11층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
11층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
10층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
10층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
10층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
10층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
10층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
9층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
9층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
9층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
9층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
9층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
8층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
8층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
8층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
8층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
8층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
7층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
7층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
7층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
7층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
7층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
6층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 94.29㎡ 28.52평 |
6층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
6층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
6층 | 관광호텔 | 객실 | 198.9㎡ 60.17평 |
6층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
5층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 89.25㎡ 27평 |
5층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
5층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
5층 | 관광호텔 | 객실 | 186.2㎡ 56.33평 |
5층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
4층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 89.25㎡ 27평 |
4층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
4층 | 관광호텔 | 외부 엘리베이터 | 5.27㎡ 1.59평 |
4층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
4층 | 관광호텔 | 객실 | 167.68㎡ 50.72평 |
4층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
3층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 | 89.25㎡ 27평 |
3층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
3층 | 관광호텔 | 외부 엘리베이터 | 5.27㎡ 1.59평 |
3층 | 관광호텔 | 린넨실 | 2㎡ 0.61평 |
3층 | 관광호텔 | 객실 | 167.98㎡ 50.81평 |
3층 | 관광호텔 | TPS실 | 4.95㎡ 1.5평 |
2층 | 관광호텔 | 화장실 | 12.81㎡ 3.88평 |
2층 | 관광호텔 | 프론트 및 로비 | 52.75㎡ 15.96평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 36.55㎡ 11.06평 |
2층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
2층 | 관광호텔 | 외부 엘리베이터 | 5.27㎡ 1.59평 |
2층 | 관광호텔 | 엘리베이터홀 | 15.95㎡ 4.82평 |
2층 | 관광호텔 | 사무소 | 21.24㎡ 6.43평 |
2층 | 관광호텔 | 부대시설(식당) | 63.02㎡ 19.06평 |
2층 | 관광호텔 | 계단실 | 15.66㎡ 4.74평 |
2층 | 관광호텔 | TPS실,창고 | 6.95㎡ 2.1평 |
1층 | 관광호텔 | 화장실 | 14.87㎡ 4.5평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 16.37㎡ 4.95평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 14.51㎡ 4.39평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 29.58㎡ 8.95평 |
1층 | 관광호텔 | 장애인용승강기 | 5.83㎡ 1.76평 |
1층 | 관광호텔 | 외부계단실 | 9.64㎡ 2.92평 |
1층 | 관광호텔 | 외부 엘리베이터 | 5.27㎡ 1.59평 |
1층 | 관광호텔 | 복도,코아 및 홀 | 92.18㎡ 27.88평 |
1층 | 관광호텔 | TPS실,창고 | 6.95㎡ 2.1평 |
지3층 | 관광호텔 | 주차장 | 55.61㎡ 16.82평 |
지3층 | 관광호텔 | 전기실,발전기실 | 80.97㎡ 24.49평 |
지3층 | 관광호텔 | 기계실 | 108.19㎡ 32.73평 |
지3층 | 관광호텔 | 계단실 | 15.98㎡ 4.83평 |
지2층 | 관광호텔 | 화장실 | 12.29㎡ 3.72평 |
지2층 | 관광호텔 | 피트니스 | 26.87㎡ 8.13평 |
지2층 | 관광호텔 | 직원휴게실 | 36.52㎡ 11.05평 |
지2층 | 관광호텔 | 장애인용 승강기 | 5.94㎡ 1.8평 |
지2층 | 관광호텔 | 외부계단실 | 3.77㎡ 1.14평 |
지2층 | 관광호텔 | 사우나 | 105.52㎡ 31.92평 |
지2층 | 관광호텔 | 분리수거실 | 24.4㎡ 7.38평 |
지2층 | 관광호텔 | 계단실및홀 | 104.4㎡ 31.58평 |
지2층 | 관광호텔 | TPS실,창고 | 7.02㎡ 2.12평 |
지1층 | 관광호텔 | 화장실 | 12.41㎡ 3.75평 |
지1층 | 관광호텔 | 코아 및 복도 등 | 83.85㎡ 25.36평 |
지1층 | 표구점 | 제2종근린생활시설(표구점) | 164.23㎡ 49.68평 |
지1층 | 관광호텔 | 장애인용 승강기 | 5.72㎡ 1.73평 |
지1층 | 관광호텔 | 외부계단 | 15.25㎡ 4.61평 |
지1층 | 관광호텔 | 세탁 및 린넨실 | 12.11㎡ 3.66평 |
지1층 | 관광호텔 | 방재실 및 MDF실 | 25.48㎡ 7.71평 |
지1층 | 관광호텔 | TPS실,창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
지번(주소) | 서울 종로구 인사동 | 토지면적 | 454.4㎡ 137평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 23,510,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 77,719,358원 |
개별공시지가(합) | 10,682,992,073원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2018-05-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 454.4㎡ 137평 | 개별공시지가(㎡) | 23,510,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 77,719,358원 | 개별공시지가(합계) | 10,682,992,073원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역 |
---|---|
저촉 | 도시철도 |
포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),문화지구,가축사육제한구역,과밀억제권역,역사문화환경보존지역,역사도심,중점경관관리구역,정비구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
1978-11-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
서울 종로구 인사동 관광호텔 매매
일반상업지역
감정가 이하매매
호텔체인고 20년 장기임대계약
호텔 보증금 5.4억/월세1.8억
상가 보증금 3천/월세1000
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|