연면적
151평대지면적
273평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 통영시 용남면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 10억 |
| 면적정보 | 대지 901㎡ 273평 / 건축 178.84㎡ 54평 / 연 499.87㎡ 151평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 8 개 / 8 개 | 관리비 내역 | 계절 및 매출에 따라 변동 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 현재 업종 | 펜션 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기보일러,가스보일러 |
| 주차 | 11 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 급매물 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2011-01-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 901㎡ 273평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 178.84㎡ 54평 (건폐율 19.85%) | 연면적 | 499.87㎡ 151평 |
| 용적률산정연면적 | 499.87㎡ 151평 (용적률 55.48%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 펜션 |
| 허가일 | 2010-04-19 | 착공일 | 2010-05-20 |
| 사용승인일 | 2011-01-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 호스텔 | 호스텔 | 157.99㎡ 47.79평 |
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 164.57㎡ 49.78평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 177.31㎡ 53.64평 |
| 지번(주소) | 경남 통영시 용남면 | 토지면적 | 901㎡ 273평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 237,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 785,128원 |
| 개별공시지가(합) | 213,988,599원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-03-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 901㎡ 273평 | 개별공시지가(㎡) | 237,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 785,128원 | 개별공시지가(합계) | 213,988,599원 |
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역,특화경관지구 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-03-06 | 지목변경 |
|---|---|
| 2011-01-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2010-11-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1973-04-23 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






2021년 12월 새롭게 단장하여 오픈한 통영 펜션을 매매합니다
현재 보증금 5000, 월세 400 임대로 운영 중이며
매매 시 승계도 가능합니다
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다