연면적
861평대지면적
160평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충북 청주흥덕구 송절동 제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 78억 |
| 융자금 | 60억 | 면적정보 | 대지 528㎡ 160평 / 건축 416.52㎡ 126평 / 연 2,845.03㎡ 861평 |
| 층정보 | 지상 :7층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 51 개 / 51 개 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 24 대 | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 급매물,수익성 우수 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2018-08-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 528㎡ 160평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 416.52㎡ 126평 (건폐율 78.89%) | 연면적 | 2,845.03㎡ 861평 |
| 용적률산정연면적 | 2,420.21㎡ 732평 (용적률 458.37%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 24.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(스라브) |
| 주차 |
자주식(옥내)
24대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-04-18 |
| 착공일 | 2017-05-13 | 사용승인일 | 2018-08-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(물탱크실: 면적 산정 제외)) | 24.3㎡ 7.35평 |
| 옥탑1층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(계단실: 면적 산정 제외)) | 45.42㎡ 13.74평 |
| 7층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(객실-4)) | 318.57㎡ 96.37평 |
| 6층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(객실-10)) | 408.57㎡ 123.59평 |
| 5층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(객실-10)) | 408.57㎡ 123.59평 |
| 4층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(객실-10)) | 408.57㎡ 123.59평 |
| 3층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(객실-10)) | 407.27㎡ 123.2평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 136.95㎡ 41.43평 |
| 2층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(객실-7)) | 275.01㎡ 83.19평 |
| 1층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(계단실,주차장)) | 56.7㎡ 17.15평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설(기계실,주차장)) | 424.82㎡ 128.51평 |
| 지번(주소) | 충북 청주흥덕구 송절동 | 토지면적 | 528㎡ 160평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,866,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 9,474,423원 |
| 개별공시지가(합) | 1,513,254,842원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-09-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 528㎡ 160평 | 개별공시지가(㎡) | 2,866,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 9,474,423원 | 개별공시지가(합계) | 1,513,254,842원 |
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m),경관녹지,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 상업용지,가축사육제한구역,일반산업단지 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2017-10-17 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
청주시 흥덕구 송절동 호텔매매
일반상업지역
청주 테크노폴리스 신도시 상권
하이닉스 청주공장 산업단지 차량 5분거리
비지니스 호텔
조식제공 식당



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다