연면적
350평대지면적
85평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 평택시 서정동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 49억 |
| 융자금 | 36억 | 면적정보 | 대지 280.4㎡ 85평 / 건축 185.24㎡ 56평 / 연 1,156.59㎡ 350평 |
| 층정보 | 지상 :8층 / 지하 :1층 | 월매출 | 7,500만 |
| 객실/화장실수 | 35 개 / 35 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 8 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 급매물,수익성 우수 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2021-04-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 280.4㎡ 85평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 185.24㎡ 56평 (건폐율 66.06%) | 연면적 | 1,156.59㎡ 350평 |
| 용적률산정연면적 | 1,144.55㎡ 346평 (용적률 408.18%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 일반숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 26.6m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-12-28 |
| 착공일 | 2019-08-28 | 사용승인일 | 2021-04-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 159.82㎡ 48.35평 |
| 7층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 159.82㎡ 48.35평 |
| 6층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 159.82㎡ 48.35평 |
| 5층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 159.82㎡ 48.35평 |
| 4층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 159.82㎡ 48.35평 |
| 3층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 159.82㎡ 48.35평 |
| 2층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 159.82㎡ 48.35평 |
| 1층 | 일반숙박시설 | 계단실 | 25.81㎡ 7.81평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 계단실 | 12.04㎡ 3.64평 |
| 지번(주소) | 경기 평택시 서정동 | 토지면적 | 280.4㎡ 85평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,553,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 8,439,707원 |
| 개별공시지가(합) | 715,864,387원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-05-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 280.4㎡ 85평 | 개별공시지가(㎡) | 2,553,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 8,439,707원 | 개별공시지가(합계) | 715,864,387원 |
| 포함 | 일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만),중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 관광특구 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1987-10-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
평택시 서정동 모텔매매
일반상업지역
고덕지구 상권 비지니스손님 다수
2021년 신축호텔



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다