주소 | 부산 수영구 민락동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 40억 |
면적정보 | 대지 241.6㎡ 73평 / 건축 165.41㎡ 50평 / 연 868.76㎡ 263평 | 층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 5,000만 | 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 |
직원현황 | 카운터2, 청소2 | 관리비 내역 | 계절 및 매출에 따라 변동 |
용도지역 | 준주거지역 | 주용도 | 숙박시설 |
매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
난방 유형 | 전기보일러 | 주차 | 4 대 (외부주차) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 2개 |
테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 1987-09-16 | 인근지하철 | 민락역(2호선) 1,130m, 광안역(2호선) 1,240m, 센텀시티역(2호선) 1,310m |
건물명 | - | 대지면적 | 241.6㎡ 73평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 165.41㎡ 50평 (건폐율 68.46%) | 연면적 | 868.76㎡ 263평 |
용적률산정연면적 | 696.01㎡ 211평 (용적률 288.08%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 1986-12-22 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1987-09-16 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 82.8㎡ 25.05평 |
4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 126.4㎡ 38.24평 |
3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 160.7㎡ 48.61평 |
2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 160.7㎡ 48.61평 |
1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 165.41㎡ 50.04평 |
지1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설(다방) | 172.75㎡ 52.26평 |
지번(주소) | 부산 수영구 민락동 | 토지면적 | 140.8㎡ 43평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 3,106,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 10,267,815원 |
개별공시지가(합) | 437,326,776원 | 지목 | - |
용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-04-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로각지(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 |
필지면적 합계 | 241.6㎡ 73평 | 개별공시지가(합계) | 750,412,991원 |
---|---|---|---|
포함 | 준주거지역,도시지역 |
---|
포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,상대보호구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1974-03-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
부산 만락역과 광안역 1km, 광안리 해수욕장 도보 거리에 위치한 매물입니다
객실 20개 운영 중이며 1층 살림방 약 10평 있습니다
내부 주차 4대 가능하고 외부 주차장 이용 중입니다(1대당 1만원)
매출/지출 내역은 현장 방문하셔야 확인 가능합니다
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|