연면적
5,797평대지면적
643평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 600억 |
| 면적정보 | 대지 2,125.5㎡ 643평 / 건축 1,521.423㎡ 460평 / 연 19,165.224㎡ 5,797평 | 층정보 | 지상 :10층 / 지하 :5층 |
| 객실/화장실수 | 280 개 / 280 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 84 대 ) | 엘리베이터 | 3 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2017-11-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,125.5㎡ 643평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,521.42㎡ 460평 (건폐율 71.58%) | 연면적 | 19,165.22㎡ 5,797평 |
| 용적률산정연면적 | 12,619.97㎡ 3,818평 (용적률 593.74%) | 층정보 | 지하 5층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 34.79m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
84대
|
엘리베이터 | 일반 3 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-10-14 |
| 착공일 | 2012-06-26 | 사용승인일 | 2017-11-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 이용원 | 제1종근린생활시설(이용원) | 403.32㎡ 122평 |
| 10층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 858.18㎡ 259.6평 |
| 9층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,321.04㎡ 399.62평 |
| 8층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,321.27㎡ 399.68평 |
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,321.04㎡ 399.62평 |
| 6층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,314.44㎡ 397.62평 |
| 5층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,309.94㎡ 396.26평 |
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,295.54㎡ 391.9평 |
| 3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,262.17㎡ 381.81평 |
| 2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,225.02㎡ 370.57평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 111.37㎡ 33.69평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 876.63㎡ 265.18평 |
| 지5층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 998.08㎡ 301.92평 |
| 지4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 821.71㎡ 248.57평 |
| 지3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,713.16㎡ 518.23평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,576.62㎡ 476.93평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,435.68㎡ 434.29평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 연동 | 토지면적 | 1,688.7㎡ 511평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,762,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 12,436,420원 |
| 개별공시지가(합) | 6,352,917,571원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-01-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,688.7㎡ 511평 | 개별공시지가(㎡) | 3,762,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 12,436,420원 | 개별공시지가(합계) | 6,352,917,571원 |
| 포함 | 방화지구,일반상업지역,고도지구 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(중심) |
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1996-12-23 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
제주시 연동 4성급 호텔매매
일반상업지역
제주공항 5분거리
연동 상업지 중심상권
대연회장 중.소 연회장
레스토랑.카페.수영장.피트니스센타 테라피.등 시설갖춤
4성급 호텔

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다