주소 | 인천 남동구 구월동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 200억 |
면적정보 | 대지 861.4㎡ 261평 / 건축 561.57㎡ 170평 / 연 8,180.56㎡ 2,475평 | 층정보 | 지상 : 19층 / 지하 : 2층 |
월매출 | 2억5,000만 | 객실/화장실수 | 103 개 / 103 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 80 대 ) |
엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 급매물,수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2014-09-05 | 인근지하철 | 예술회관역(인천호선) 570m, 석천사거리역(인천2호선) 700m, 인천시청역(인천호선) 850m |
건물명 | - | 대지면적 | 861.4㎡ 261평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 561.57㎡ 170평 (건폐율 65.19%) | 연면적 | 8,180.56㎡ 2,475평 |
용적률산정연면적 | 7,096.48㎡ 2,147평 (용적률 823.83%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 19층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 70.5m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
14대
기계식(옥내)
66대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2012-07-20 |
착공일 | 2012-10-18 | 사용승인일 | 2014-09-05 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실,ELEV기계실 | 69.83㎡ 21.12평 |
19층 | 일반음식점 | 계단실,ELEV,HALL,화장실 | 180.74㎡ 54.67평 |
19층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 261.5㎡ 79.1평 |
18층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 379.97㎡ 114.94평 |
17층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 379.81㎡ 114.89평 |
16층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 379.81㎡ 114.89평 |
15층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.36㎡ 115.06평 |
14층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.36㎡ 115.06평 |
13층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.36㎡ 115.06평 |
12층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.36㎡ 115.06평 |
11층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.36㎡ 115.06평 |
10층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.36㎡ 115.06평 |
9층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.68㎡ 115.16평 |
8층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.68㎡ 115.16평 |
7층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.68㎡ 115.16평 |
6층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.68㎡ 115.16평 |
5층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.68㎡ 115.16평 |
4층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.68㎡ 115.16평 |
3층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(객실) | 380.68㎡ 115.16평 |
2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 256.45㎡ 77.58평 |
2층 | 일반음식점 | 계단실, ELEV,HALL,화장실 | 134.26㎡ 40.61평 |
1층 | 관광호텔 | 계단실,ELEV,HALL | 177.02㎡ 53.55평 |
지2층 | 관광호텔 | 전기실,기계실,휀룸 | 154.62㎡ 46.77평 |
지2층 | 관광호텔 | 계단실,ELEV,HALL,복도 | 150.91㎡ 45.65평 |
지2층 | 관광호텔 | 사무실,직원휴게소,창고 | 110.85㎡ 33.53평 |
지1층 | 관광호텔 | 계단실,ELEV,HALL | 116.21㎡ 35.15평 |
지1층 | 관광호텔 | 주차장 | 551.5㎡ 166.83평 |
지번(주소) | 인천 남동구 구월동 | 토지면적 | 861.4㎡ 261평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 3,447,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 11,395,093원 |
개별공시지가(합) | 2,969,259,266원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-10-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 |
필지면적 합계 | 861.4㎡ 261평 | 개별공시지가(㎡) | 3,447,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 11,395,093원 | 개별공시지가(합계) | 2,969,259,266원 |
포함 | 일반상업지역,방화지구,제1종지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,상대보호구역,토지거래계약에관한허가구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1989-07-15 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
인천시 남동구 구월동 관광호텔매매
일반상업지역
구월동 중심상권
루프탑 온수수영장 파티풀 카페 편의점
최상급시설
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|