퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 거제시 장목면 외포리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 500만원 | 면적정보 | 대지 1,157㎡ 350평 / 건축 291.88㎡ 88평 / 연 589.98㎡ 178평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 3 개 / 3 개 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2023-07-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,157㎡ 350평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 224.1㎡ 68평 (건폐율 19.37%) | 연면적 | 455.92㎡ 138평 |
| 용적률산정연면적 | 431.21㎡ 130평 (용적률 37.27%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.3m | 지붕구조 | 경사슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2019-11-14 |
| 착공일 | 2021-11-14 | 사용승인일 | 2023-07-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,157㎡ 350평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.78㎡ 21평 (건폐율 5.86%) | 연면적 | 134.06㎡ 41평 |
| 용적률산정연면적 | 67.78㎡ 21평 (용적률 5.86%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-11-14 |
| 착공일 | 2021-11-14 | 사용승인일 | 2023-07-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 67.78㎡ 20.5평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2조근린생활시설(사무소) | 66.28㎡ 20.05평 |
| 지번(주소) | 경남 거제시 장목면 외포리 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
경남 거제시 장목면 풀빌라펜션 임대
카페1동 포함+풀빌라 3개
보증금 1억 월세500
2023년 7월 준공
관리실은 별도로 없어요




|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다