| 주소 | 경기 가평군 상면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 16억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 1,654㎡ 500평 / 건축 484.99㎡ 147평 / 연 840.35㎡ 254평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 | 냉방 | 개별 |
| 직원현황 | 4명 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 전기 | 주차 | 14 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2021-08-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 184.43㎡ 56평 (건폐율 -%) | 연면적 | 321.62㎡ 97평 |
| 용적률산정연면적 | 321.62㎡ 97평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.4m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-04 |
| 착공일 | 2021-02-05 | 사용승인일 | 2021-08-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 217.04㎡ 66평 (건폐율 -%) | 연면적 | 376.81㎡ 114평 |
| 용적률산정연면적 | 376.81㎡ 114평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.4m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-04 |
| 착공일 | 2021-02-05 | 사용승인일 | 2021-08-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 192.32㎡ 58.18평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 184.49㎡ 55.81평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.52㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 141.92㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 141.92㎡ 43평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.4m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-12-04 |
| 착공일 | 2021-02-05 | 사용승인일 | 2021-08-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 77.12㎡ 23.33평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 64.8㎡ 19.6평 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 | 토지면적 | 827㎡ 250평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 110,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 366,283원 |
| 개별공시지가(합) | 91,632,102원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-10-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,654㎡ 500평 | 개별공시지가(합계) | 183,264,204원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2001-10-24 | 지목변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|









|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다