퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 포항북구 송라면 방석리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 2,000만원 | 면적정보 | 대지 2,927㎡ 885평 / 건축 1,002.24㎡ 303평 / 연 1,168.73㎡ 354평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 월매출 | 7,000만 |
| 객실/화장실수 | 15 개 / 15 개 | 지목 | 전 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 15 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2018-08-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,927㎡ 885평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 154.91㎡ 47평 (건폐율 5.29%) | 연면적 | 192.76㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 192.76㎡ 58평 (용적률 6.59%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 아스팔트싱글잇기 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-06-28 |
| 착공일 | 2018-05-10 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,927㎡ 885평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 170.81㎡ 52평 (건폐율 5.84%) | 연면적 | 192.76㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 192.76㎡ 58평 (용적률 6.59%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 아스팔트싱글잇기 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-06-28 |
| 착공일 | 2018-05-10 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 97.15㎡ 29.39평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 95.61㎡ 28.92평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,927㎡ 885평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 189.11㎡ 57평 (건폐율 6.46%) | 연면적 | 192.76㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 192.76㎡ 58평 (용적률 6.59%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 아스팔트싱글잇기 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-06-28 |
| 착공일 | 2018-05-10 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 97.15㎡ 29.39평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 95.61㎡ 28.92평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,927㎡ 885평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 175.31㎡ 53평 (건폐율 5.99%) | 연면적 | 192.76㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 192.76㎡ 58평 (용적률 6.59%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 아스팔트싱글잇기 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-06-28 |
| 착공일 | 2018-05-10 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 97.15㎡ 29.39평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 95.61㎡ 28.92평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,927㎡ 885평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 116.67㎡ 35평 (건폐율 3.99%) | 연면적 | 100.49㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 100.49㎡ 30평 (용적률 3.43%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 아스팔트싱글잇기 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-06-28 |
| 착공일 | 2018-05-10 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 52.52㎡ 15.89평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 47.97㎡ 14.51평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,927㎡ 885평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 112.87㎡ 34평 (건폐율 3.86%) | 연면적 | 199.72㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 199.72㎡ 60평 (용적률 6.82%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-06-28 |
| 착공일 | 2018-05-10 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 91.4㎡ 27.65평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 108.32㎡ 32.77평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,927㎡ 885평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 82.56㎡ 25평 (건폐율 2.82%) | 연면적 | 97.48㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 97.48㎡ 29평 (용적률 3.33%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 아스팔트싱글잇기 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-06-28 |
| 착공일 | 2018-05-10 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 49.51㎡ 14.98평 |
| 1층 | 다가구주택 | 창고 | 47.97㎡ 14.51평 |
경북 포항시 북구 송라면 풀빌라임대
주요시설
개별수영장 개별바베큐장 야외인피니티수영장 카페
주변관광지
호미곶 강구항 영덕대게축제 구계항 호미곶해맞이 등
1층 관리실 닌렌실 2층 카페
예전임차인
보증금3억
월세3500
3년하시고
나가셨습니다


|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다