주소 | 경기 김포시 하성면 하사리 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 4억 |
월세 | 1,280만원 | 면적정보 | 대지 918㎡ 278평 / 건축 336.65㎡ 102평 / 연 1,649.87㎡ 499평 |
층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 3,700만 |
객실/화장실수 | 36 개 / 36 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 1998-05-02 |
건물명 | - | 대지면적 | 918㎡ 278평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 336.65㎡ 102평 (건폐율 36.67%) | 연면적 | 1,649.87㎡ 499평 |
용적률산정연면적 | 1,312.95㎡ 397평 (용적률 143.02%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
높이 | 14.7m | 지붕구조 | 평슬라브 경사 지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1994-04-29 |
착공일 | 1996-07-25 | 사용승인일 | 1998-05-02 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑층 | 기타일반숙박시설 | 물탱크실 | 40.8㎡ 12.34평 |
4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 336.65㎡ 101.84평 |
3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 336.65㎡ 101.84평 |
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 336.65㎡ 101.84평 |
1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(음식점) | 303㎡ 91.66평 |
지1층 | 기타일반숙박시설 | 펌프실 | 14.86㎡ 4.5평 |
지1층 | 기타숙박시설 | 창고 | 260.86㎡ 78.91평 |
지1층 | 창고 | 창고 | 20.7㎡ 6.26평 |
지1 | 기타일반숙박시설 | 보일러실 | 40.5㎡ 12.25평 |
김포시 하성면 모텔임대
시설상태 좋음
권리금 들어올때3000주고들어옴
게임PC설치 카운터관리시스템설치
랜트프리협의
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|