연면적
188평대지면적
861평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 서귀포시 상예동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 36억 |
| 면적정보 | 대지 2,847㎡ 861평 / 건축 403.58㎡ 122평 / 연 622.88㎡ 188평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 2,000만 | 객실/화장실수 | 11 개 / 11 개 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2003-03-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 33.4㎡ 10평 (건폐율 -%) | 연면적 | 66㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.67m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
기계식(옥내)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-08-20 |
| 착공일 | 2002-10-02 | 사용승인일 | 2003-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 28.88㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.04㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 57.04㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.57m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
기계식(옥내)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-08-20 |
| 착공일 | 2002-10-02 | 사용승인일 | 2003-03-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 28.88㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.04㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 57.04㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.57m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
기계식(옥내)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-08-20 |
| 착공일 | 2002-10-02 | 사용승인일 | 2003-03-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 28.88㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.04㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 57.04㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.57m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
기계식(옥내)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-08-20 |
| 착공일 | 2002-10-02 | 사용승인일 | 2003-03-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 28.88㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.04㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 57.04㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.57m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
기계식(옥내)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-08-20 |
| 착공일 | 2002-10-02 | 사용승인일 | 2003-03-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.52㎡ 8.63평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,423㎡ 430평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 254.66㎡ 77평 (건폐율 17.89%) | 연면적 | 328.72㎡ 99평 |
| 용적률산정연면적 | 328.72㎡ 99평 (용적률 23.1%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.35m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 8 가구 | 허가일 | 2015-04-08 |
| 착공일 | 2015-06-23 | 사용승인일 | 2015-12-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 다가구주택 | 172.16㎡ 52.08평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 33.3㎡ 10.07평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 65.66㎡ 19.86평 |
| 1층 | 단독주택 | 다가구주택 | 57.6㎡ 17.42평 |
제주도 서귀포시 상예동 펜션매매
중문단지 주변
토지평당 400~500만원 시세매매
객실11실
1층 살림집+사무실
월매출 2000~2500



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다