연면적
182평대지면적
1,321평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 홍천군 홍천읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 15억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 4,366㎡ 1,321평 / 건축 602.75㎡ 182평 / 연 602.75㎡ 182평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 10 개 / 10 개 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 잡종지,도로,답 |
| 주용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 기름보일러 | 주차 | 40 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 7개 |
| 테마 종류 | 급매물 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2016-07-01 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 990㎡ 299평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 305.15㎡ 92평 (건폐율 30.82%) | 연면적 | 305.15㎡ 92평 |
| 용적률산정연면적 | 305.15㎡ 92평 (용적률 30.82%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.8m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-03-18 |
| 착공일 | 2016-05-12 | 사용승인일 | 2016-07-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 104.94㎡ 31.74평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 880㎡ 266평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.1㎡ 17평 (건폐율 6.38%) | 연면적 | 56.1㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 56.1㎡ 17평 (용적률 6.38%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.45m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-07 |
| 착공일 | 2016-07-11 | 사용승인일 | 2016-10-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 화장실 | 야영장시설 | 56.1㎡ 16.97평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 133.1㎡ 40평 (건폐율 -%) | 연면적 | 133.1㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 133.1㎡ 40평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구) |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.25m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2018-04-19 |
| 착공일 | 2018-05-04 | 사용승인일 | 2018-07-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구) | 133.1㎡ 40.26평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 108.4㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 108.4㎡ 33평 |
| 용적률산정연면적 | 108.4㎡ 33평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.45m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-07 |
| 착공일 | 2016-07-11 | 사용승인일 | 2016-10-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 25.8㎡ 7.8평 |
| 1층 | 관리동 | 야영장시설 | 82.6㎡ 24.99평 |




KBS, MBC 정규방송에 다수 방영된 펜션이며
객실 및 음식, 주류 포함한 무한리필 패키지로 운영하고 있습니다
펜션 앞 계곡과 오션월드, 홍천 비달디파크가 인접한 위치 좋은 펜션입니다
매출 등 상세 문의는 전화주세요
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다