연면적
63평대지면적
141평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 밀양시 상동면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 9억 |
| 면적정보 | 대지 465㎡ 141평 / 건축 170.7㎡ 52평 / 연 208.95㎡ 63평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 가스보일러(LPG) |
| 주차 | 5 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 풀빌라 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2020-06-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.42㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 125.37㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 125.37㎡ 38평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.8m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2018-04-25 |
| 착공일 | 2019-01-14 | 사용승인일 | 2020-06-04 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 68.28㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 83.58㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 83.58㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.8m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2018-04-25 |
| 착공일 | 2019-01-14 | 사용승인일 | 2020-06-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 28.8㎡ 8.71평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 54.78㎡ 16.57평 |
| 지번(주소) | 경남 밀양시 상동면 | 토지면적 | 465㎡ 141평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 79,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 261,489원 |
| 개별공시지가(합) | 36,781,696원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-06-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 465㎡ 141평 | 개별공시지가(㎡) | 79,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 261,489원 | 개별공시지가(합계) | 36,781,696원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2020-06-09 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-09-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2018-10-25 | 번과 합병 |
| 2001-10-30 | 번과 합병 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-07-31 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



맑고 깨끗한 동창천은 낚시꾼들 사이에 유명하고
다슬기 채취 체험 학습장으로 사계절 관광객이 많은 곳입니다
차후 동창천 하천 개발로 주변 가치 상승이 기대되며
상동 기차역 10분거리의 위치 좋은 펜션입니다
매출 등 상세 문의는 전화주세요
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다