연면적
725평대지면적
155평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 강서구 등촌동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 150억 |
| 면적정보 | 대지 511.2㎡ 155평 / 건축 306.45㎡ 93평 / 연 2,395.85㎡ 725평 | 층정보 | 지상 :8층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 92 개 / 92 개 | 용도지역 | 준공업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 급매물 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2014-05-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 511.2㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 306.45㎡ 93평 (건폐율 59.95%) | 연면적 | 2,395.85㎡ 725평 |
| 용적률산정연면적 | 2,022.6㎡ 612평 (용적률 395.66%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(관광숙박시설) 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 23.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-07-25 |
| 착공일 | 2013-07-29 | 사용승인일 | 2014-05-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실(연면적제외) | 22㎡ 6.66평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-객실11) | 252.43㎡ 76.36평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-객실11), 휴게실 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-객실13) | 271.81㎡ 82.22평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-객실13) | 271.81㎡ 82.22평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-객실13) | 271.81㎡ 82.22평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-객실13) | 271.81㎡ 82.22평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-객실13) | 271.81㎡ 82.22평 |
| 1층 | 관광호텔 | 프런트, 관리실 | 139.31㎡ 42.14평 |
| 1층 | 관광호텔 | 피로티주차장(연면적제외) | 150㎡ 45.38평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 373.25㎡ 112.91평 |
| 지번(주소) | 서울 강서구 등촌동 | 토지면적 | 511.2㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,681,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 18,780,250원 |
| 개별공시지가(합) | 2,904,140,300원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-09-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 511.2㎡ 155평 | 개별공시지가(㎡) | 5,681,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 18,780,250원 | 개별공시지가(합계) | 2,904,140,300원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역,중요시설물보호지구(공항) |
|---|---|
| 접함 | 시장 |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,원추표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-07-03 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
성울 강서구 등촌동 호텔매매
증미역 중심상권
코리빙운영중
5년 임대 리스백 운영 조건
보증금5억
월세5000

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다