퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 서산시 대산읍 영탑리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 350만원 | 권리금 | 1,500만 |
| 면적정보 | 대지 1,323㎡ 400평 / 건축 256.39㎡ 78평 / 연 1,023.16㎡ 310평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 2,000만 | 객실/화장실수 | 33 개 / 33 개 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2001-09-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,323㎡ 400평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 256.39㎡ 78평 (건폐율 19.37%) | 연면적 | 1,023.16㎡ 310평 |
| 용적률산정연면적 | 979.48㎡ 296평 (용적률 74.03%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-05-06 |
| 착공일 | 2000-12-08 | 사용승인일 | 2001-09-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 245.59㎡ 74.29평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 245.59㎡ 74.29평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 245.59㎡ 74.29평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 242.71㎡ 73.42평 |
| 지1 | 창고 | 창고,세탁실 | 43.68㎡ 13.21평 |
충남 서산시 대산읍 모텔임대
1층 살림가능 옥상직원숙소
손님꾸준한모텔
월매출 2000

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다