| 주소 | 부산 부산진구 범천동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 230억 |
| 융자금 | 115억 | 면적정보 | 대지 540.7㎡ 164평 / 건축 395.4㎡ 120평 / 연 6,308.27㎡ 1,908평 |
| 층정보 | 지상 :20층 / 지하 :2층 | 월매출 | 2억2,000만 |
| 객실/화장실수 | 144 개 / 144 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 72 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2023-04-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 540.7㎡ 164평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 395.4㎡ 120평 (건폐율 73.13%) | 연면적 | 6,308.27㎡ 1,908평 |
| 용적률산정연면적 | 5,669.56㎡ 1,715평 (용적률 1048.56%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 20층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 66m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
기계식(옥내)
70대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-19 |
| 착공일 | 2021-04-27 | 사용승인일 | 2023-04-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 생활숙박시설 | 홀, 계단실, 복도 | 51.88㎡ 15.69평 |
| 20층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 51.87㎡ 15.69평 |
| 20층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 85.6㎡ 25.89평 |
| 20층 | 생활숙박시설 | 로비/라운지 | 170.08㎡ 51.45평 |
| 19층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 19층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 18층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 18층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 17층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 17층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 16층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 16층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 15층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 15층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 14층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 14층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 13층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 13층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 12층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 12층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 11층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 11층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.9㎡ 60.47평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 펫 실내 놀이공간 | 22.3㎡ 6.75평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 177.6㎡ 53.72평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 펫 실내 놀이공간 | 22.3㎡ 6.75평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 177.6㎡ 53.72평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 복도, 홀, 계단실 | 84.4㎡ 25.53평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 홀, 계단실 | 53.14㎡ 16.07평 |
| 3층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 284.75㎡ 86.14평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 홀,계단실 | 53.14㎡ 16.07평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 283.41㎡ 85.73평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 주차장 | 50.81㎡ 15.37평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 15.62㎡ 4.73평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 관리실,복도,홀,계단실 | 71.27㎡ 21.56평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 펌프실, 전기실, 발전기실, 제연휀룸 | 272.43㎡ 82.41평 |
| 지1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 33.42㎡ 10.11평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 부대시설 | 160.06㎡ 48.42평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 린넨실 | 11.72㎡ 3.55평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 로비, 감시제어반실, 홀, 계단실,화장실 | 110.27㎡ 33.36평 |
| 지번(주소) | 부산 부산진구 범천동 | 토지면적 | 540.7㎡ 164평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,564,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 18,393,471원 |
| 개별공시지가(합) | 3,008,469,225원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-09-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 540.7㎡ 164평 | 개별공시지가(㎡) | 5,564,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 18,393,471원 | 개별공시지가(합계) | 3,008,469,225원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구 |
|---|
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-11-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1975-07-08 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 20층/20층 | 난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)스마트더블유종합건설 |
| 입주년월 | 2023-05 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 1,048% | 건폐율 | 73% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 540.7㎡(163평) | 건축면적 | 395.4㎡(119평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 6,308.27㎡(1,908평) |
부산진구 범천동 호텔매매
일반상업지역
생활숙박시설
총객실 144실 중 87호실매각
근린시설 5호
지하1층 펀존 휴게공간
1층 커피숖
2츨 로비 식당
3층 휘트니스
4층~20츨 객실




|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다