연면적
426평대지면적
114평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충북 청주흥덕구 복대동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 31억 |
| 융자금 | 20억 | 면적정보 | 대지 376.2㎡ 114평 / 건축 266.78㎡ 81평 / 연 1,408.12㎡ 426평 |
| 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :1층 | 월매출 | 5,000만 |
| 객실/화장실수 | 32 개 / 32 개 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 급매물 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2000-11-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 376.2㎡ 114평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 266.78㎡ 81평 (건폐율 70.91%) | 연면적 | 1,408.12㎡ 426평 |
| 용적률산정연면적 | 1,140.76㎡ 345평 (용적률 303.23%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 위락시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.55m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-10-12 |
| 착공일 | 2000-10-19 | 사용승인일 | 2000-11-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타일반숙박시설 | 기계실 (면적제외) | 22.94㎡ 6.94평 |
| 옥탑 | 기타일반숙박시설 | EVEV PIT (면적제외) | 22.94㎡ 6.94평 |
| 5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 264.98㎡ 80.16평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 264.98㎡ 80.16평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 264.98㎡ 80.16평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 264.98㎡ 80.16평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(관리실) | 80.84㎡ 24.45평 |
| 지하1 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 267.36㎡ 80.88평 |
청주시 흥덕구 복대동 모텔매매
일반상업지역
복대동 중심상권
시외버스 터미널 5분 청주IC10분거리



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다