주소 | 전남 순천시 풍덕동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 15억 |
융자금 | 10억 | 면적정보 | 대지 565.8㎡ 171평 / 건축 243.09㎡ 74평 / 연 1,541.57㎡ 466평 |
층정보 | 지상 : 6층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 2,000만 |
객실/화장실수 | 32 개 / 32 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 13 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 리모델링용 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1998-04-06 |
건물명 | - | 대지면적 | 565.8㎡ 171평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 243.09㎡ 74평 (건폐율 42.96%) | 연면적 | 1,541.57㎡ 466평 |
용적률산정연면적 | 1,258.97㎡ 381평 (용적률 222.51%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 위락시설 숙박시설 주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 22m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1997-08-30 |
착공일 | 1997-09-12 | 사용승인일 | 1998-04-06 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 단독주택 | 주택 | 75.32㎡ 22.78평 |
5층 | 여관 | 여관 | 235.84㎡ 71.34평 |
4층 | 여관 | 여관 | 235.84㎡ 71.34평 |
3층 | 여관 | 여관 | 235.84㎡ 71.34평 |
2층 | 여관 | 여관 | 238.49㎡ 72.14평 |
1층 | 주차장 | 주차장 | 208.57㎡ 63.09평 |
1층 | 여관 | 여관 | 29.07㎡ 8.79평 |
지1 | 유흥주점 | 유흥주점 | 262.32㎡ 79.35평 |
지1 | 유흥주점 | 보일러실 | 20.28㎡ 6.13평 |
지번(주소) | 전남 순천시 풍덕동 | 토지면적 | 565.8㎡ 171평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 526,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,740,173원 |
개별공시지가(합) | 297,838,440원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2019-03-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 565.8㎡ 171평 | 개별공시지가(㎡) | 526,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,740,173원 | 개별공시지가(합계) | 297,838,440원 |
포함 | 방화지구,일반상업지역 |
---|---|
저촉 | 특화경관지구 |
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|
일자 | 사유 |
1988-04-01 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
순천시 풍덕동 리모델링용 모텔매매
일반상업지역
순천시청 순천역 중심상권
리모델링용 추천드려요
현매출 2000 정도
리모델링시 5000만원이상 가능할듯 하네요
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다