연면적
300평대지면적
91평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 오산시 원동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 34억5,000만 |
| 융자금 | 25억 | 면적정보 | 대지 301㎡ 91평 / 건축 190.97㎡ 58평 / 연 990.79㎡ 300평 |
| 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :1층 | 월매출 | 5,300만 |
| 객실/화장실수 | 28 개 / 28 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1995-12-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 301㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 190.97㎡ 58평 (건폐율 63.45%) | 연면적 | 990.79㎡ 300평 |
| 용적률산정연면적 | 944.73㎡ 286평 (용적률 313.86%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(여관) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.6m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-01-12 |
| 착공일 | 1995-09-02 | 사용승인일 | 1995-12-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 여관 | 여관 | 189.32㎡ 57.27평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 189.32㎡ 57.27평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 189.32㎡ 57.27평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 189.32㎡ 57.27평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 164.91㎡ 49.89평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 계단실 | 22.54㎡ 6.82평 |
| 지층 | 기타일반숙박시설 | 보일러실 | 46.06㎡ 13.93평 |
| 지번(주소) | 경기 오산시 원동 | 토지면적 | 301㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,870,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,181,846원 |
| 개별공시지가(합) | 562,872,533원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-02-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 301㎡ 91평 | 개별공시지가(㎡) | 1,870,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,181,846원 | 개별공시지가(합계) | 562,872,533원 |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 비행안전제3구역(전술),성장관리권역,토지구획정리사업지구,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-04-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
오산시 원동 호텔매매
일방상업지역
오산역 주변 로데오 중심상권
2019년 10억 내외관 배관포함올리모델링
세교지구 개발확정 GTX노선진행
향후 부동산 지가상승 기대지역
각층개별난방 도시가스
직원 4명
현매출5300
수협21.4억 금리4.2%
감정가33억
비지니스고객 20~30 대 젊은층 중년층 다양한 고객
건물주 직접운영하면서 지속적인 관리로
컨디션 최상의 호텔입니다
용적률1200% 상향
세교신도시 2만세대 2027년 입주



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다