연면적
971평대지면적
160평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 200억 |
| 면적정보 | 대지 529.2㎡ 160평 / 건축 317.09㎡ 96평 / 연 3,211.55㎡ 971평 | 층정보 | 지상 :10층 / 지하 :2층 |
| 월매출 | 1억5,000만 | 객실/화장실수 | 52 개 / 52 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익성 우수 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2015-01-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 529.2㎡ 160평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 317.09㎡ 96평 (건폐율 59.92%) | 연면적 | 3,211.55㎡ 971평 |
| 용적률산정연면적 | 2,405.28㎡ 728평 (용적률 454.51%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 32.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
기계식(옥내)
18대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-09-17 |
| 착공일 | 2014-01-20 | 사용승인일 | 2015-01-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 옥탑(연면적 제외) | 32.24㎡ 9.75평 |
| 10층 | 관광호텔 | 관광호텔(1객실) | 87.61㎡ 26.5평 |
| 9층 | 관광호텔 | 관광호텔(3객실) | 133.95㎡ 40.52평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔(6객실) | 189.13㎡ 57.21평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔(8객실) | 245.83㎡ 74.36평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔(9객실) | 299.86㎡ 90.71평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔(9객실) | 299.86㎡ 90.71평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔(9객실) | 299.86㎡ 90.71평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔(8객실), 사무실 | 299.86㎡ 90.71평 |
| 2층 | 단란주점 | 부대시설(유흥주점,주방) | 307.24㎡ 92.94평 |
| 1층 | 관광호텔 | 프론트, 로비 142.33㎡, 주차장 99.75㎡ | 242.08㎡ 73.23평 |
| 1층 | 관광호텔 | 기계식주차 입구 | 56.01㎡ 16.94평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 기계실,전기실,발전기실 등 | 369.91㎡ 111.9평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 위락시설(주점) | 380.35㎡ 115.06평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 장안동 | 토지면적 | 529.2㎡ 160평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,207,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 27,130,701원 |
| 개별공시지가(합) | 4,343,164,008원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 529.2㎡ 160평 | 개별공시지가(㎡) | 8,207,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 27,130,701원 | 개별공시지가(합계) | 4,343,164,008원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1983-07-08 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울 동대문구 장안동 호텔매매
일반상업지역
2021년 올수리
지하 7000/440
2층 4000/400



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다