| 주소 | 강원 춘천시 효자동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 43억 |
| 융자금 | 30억 | 면적정보 | 대지 707㎡ 214평 / 건축 202.67㎡ 61평 / 연 1,157.91㎡ 350평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :-층 | 월매출 | 9,000만 |
| 객실/화장실수 | 41 개 / 41 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익성 우수 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2002-09-12 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 707㎡ 214평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 202.67㎡ 61평 (건폐율 28.67%) | 연면적 | 1,157.91㎡ 350평 |
| 용적률산정연면적 | 1,157.91㎡ 350평 (용적률 163.78%) | 층정보 | 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.95m | 지붕구조 | 철근콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-12-29 |
| 착공일 | 2002-03-02 | 사용승인일 | 2002-09-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반숙박시설 | 계단실및기계실 | 20.1㎡ 6.08평 |
| 6층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 191.34㎡ 57.88평 |
| 5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 191.34㎡ 57.88평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 191.34㎡ 57.88평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 191.34㎡ 57.88평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 191.34㎡ 57.88평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 18.2㎡ 5.51평 |
| 1층 | 일반숙박시설 | 숙박시설및창고 | 117.19㎡ 35.45평 |
| 1층 | 일반숙박시설 | 숙박시설 | 30.98㎡ 9.37평 |
| 지번(주소) | 강원 춘천시 효자동 | 토지면적 | 707㎡ 214평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 831,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,749,091원 |
| 개별공시지가(합) | 587,941,200원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 707㎡ 214평 | 개별공시지가(㎡) | 831,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,749,091원 | 개별공시지가(합계) | 587,941,200원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2002-11-08 | 번과 합병 |
| 2001-12-13 | 번과 합병 |
| 2001-03-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1994-08-10 | 번과 합병 |
| 1994-08-01 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
춘천시 효자동 호텔매매
일반상업지역
효자동 중심상권
최근 올리모델링
평일숙박단가 6~7만워융자23억 정책자금 1.4%



|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다