연면적
354평대지면적
88평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 창원마산합포구 해운동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 21억 |
| 융자금 | 15억 | 면적정보 | 대지 290.9㎡ 88평 / 건축 231.36㎡ 70평 / 연 1,171.6365㎡ 354평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :-층 | 월매출 | 2,500만 |
| 객실/화장실수 | 28 개 / 28 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 리모델링용 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2003-12-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 290.9㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 231.36㎡ 70평 (건폐율 79.5324%) | 연면적 | 1,171.64㎡ 354평 |
| 용적률산정연면적 | 1,171.64㎡ 354평 (용적률 402.76%) | 층정보 | 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 2종근린생활 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-06-12 |
| 착공일 | 2002-12-27 | 사용승인일 | 2003-12-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 여관 | 여관 | 224.99㎡ 68.06평 |
| 5층 | 여관 | 여관 | 224.99㎡ 68.06평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 224.61㎡ 67.94평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 224.61㎡ 67.94평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 75.72㎡ 22.91평 |
| 2층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 144.69㎡ 43.77평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 (계단실) | 52.04㎡ 15.74평 |
| 지번(주소) | 경남 창원마산합포구 해운동 | 토지면적 | 290.9㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,721,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,689,256원 |
| 개별공시지가(합) | 500,638,900원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-04-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 290.9㎡ 88평 | 개별공시지가(㎡) | 1,721,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,689,256원 | 개별공시지가(합계) | 500,638,900원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2001-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1990-12-07 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경남 창원시 마산합포구 해운동 모텔매매
일반상업지역
1 층: 필로티 주차장 - 2 층: 안내실 및 공실(노래방 60 평)
- 3, 4, 5, 6 층: 객실 (각 층 객실 7 개, 총 28 개)
2 층 리모델링시 객실 최대 35 개 확보 가능)
리모델링용 추천드려요



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다