퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 평택시 고덕동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 보증금 | 5억 |
| 월세 | 4,800만원 | 면적정보 | 대지 1,902.1㎡ 575평 / 건축 1,323.8㎡ 400평 / 연 9,973.72㎡ 3,017평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :2층 | 월매출 | 1억3,500만 |
| 객실/화장실수 | 65 개 / 65 개 | 용도지역 | 중심상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 엘리베이터 | 3 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2021-05-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,902.1㎡ 575평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,323.8㎡ 400평 (건폐율 69.6%) | 연면적 | 9,973.72㎡ 3,017평 |
| 용적률산정연면적 | 6,958.64㎡ 2,105평 (용적률 365.84%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 위락시설 | 기타용도 | 근린생활시설 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 31m | 지붕구조 | 철근콘크리트슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 3 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-04-08 |
| 착공일 | 2019-07-25 | 사용승인일 | 2021-05-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 1,124.3㎡ 340.1평 |
| 5층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 1,124.3㎡ 340.1평 |
| 4층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 873.17㎡ 264.13평 |
| 4층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 250.5㎡ 75.78평 |
| 3층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 829.66㎡ 250.97평 |
| 3층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 312.49㎡ 94.53평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 827.54㎡ 250.33평 |
| 2층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 328.04㎡ 99.23평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 387.06㎡ 117.09평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 901.59㎡ 272.73평 |
| 지2층 | 기타위락시설 | 주차장 | 1,451.78㎡ 439.16평 |
| 지1층 | 기타위락시설 | 주차장 | 1,563.3㎡ 472.9평 |
| 지번(주소) | 경기 평택시 고덕동 | 토지면적 | 1,902.1㎡ 575평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,570,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 18,413,222원 |
| 개별공시지가(합) | 10,594,697,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,902.1㎡ 575평 | 개별공시지가(㎡) | 5,570,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 18,413,222원 | 개별공시지가(합계) | 10,594,697,000원 |
| 포함 | 지구단위계획구역,중심상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),중로3류(폭 12m~15m),주차장 |
| 포함 | 택지개발지구,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-15 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2019-10-01 | 토지개발사업 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
평택시 고덕동 호텔임대
일반상업지역
삼성전자 주변 중심상권
객실유형 8가지타입
시설 위치 최상급

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다