연면적
380평대지면적
77평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 강동구 천호동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 110억 |
| 융자금 | 95억 | 면적정보 | 대지 255.7㎡ 77평 / 건축 152.43㎡ 46평 / 연 1,255.46㎡ 380평 / 토지 264㎡ 79.86평 |
| 층정보 | 지상 :8층 / 지하 :2층 | 객실/화장실수 | 36 개 / 36 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2003-12-24 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 255.7㎡ 77평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 152.43㎡ 46평 (건폐율 59.61%) | 연면적 | 1,255.46㎡ 380평 |
| 용적률산정연면적 | 988.48㎡ 299평 (용적률 386.58%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.3m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-07-12 |
| 착공일 | 2003-02-07 | 사용승인일 | 2003-12-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지붕층 | 여관 | 계단실(연면적제외) | 18.92㎡ 5.72평 |
| 옥탑층 | 여관 | ELEV기계실(연면적제외) | 18.92㎡ 5.72평 |
| 8층 | 여관 | 사무실,직원휴게실 | 28.8㎡ 8.71평 |
| 8층 | 여관 | 계단실 | 18.92㎡ 5.72평 |
| 7층 | 여관 | 숙박시설(6객실) | 150.43㎡ 45.51평 |
| 6층 | 여관 | 숙박시설(6객실) | 150.43㎡ 45.51평 |
| 5층 | 여관 | 숙박시설(6객실) | 150.43㎡ 45.51평 |
| 4층 | 여관 | 숙박시설(6객실) | 150.43㎡ 45.51평 |
| 3층 | 여관 | 숙박시설(6객실) | 150.43㎡ 45.51평 |
| 2층 | 여관 | 숙박시설(6객실) | 150.43㎡ 45.51평 |
| 1층 | 여관 | 숙박시설 | 38.18㎡ 11.55평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,저수조 | 71.21㎡ 21.54평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 195.77㎡ 59.22평 |
| 지번(주소) | 서울 강동구 천호동 | 토지면적 | 119㎡ 36평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,532,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 31,510,743원 |
| 개별공시지가(합) | 1,134,308,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 264㎡ 80평 | 개별공시지가(합계) | 2,516,448,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|
| 포함 | 비행안전제3구역(전술),대공방어협조구역,공장설립제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,재정비촉진지구,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1969-09-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울 강동구 천호동 호텔매매
일반상업지역
천호역 역세권
1층상가~2층~3층 근린시설 임대중

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다