연면적
1,752평대지면적
1,447평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 대구 동구 용수동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 52억 |
| 융자금 | 40억 | 면적정보 | 대지 4,784㎡ 1,447평 / 건축 1,778.88㎡ 538평 / 연 5,790.88㎡ 1,752평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 52 개 / 52 개 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 48 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1989-06-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,784㎡ 1,447평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,778.88㎡ 538평 (건폐율 37.18%) | 연면적 | 5,790.88㎡ 1,752평 |
| 용적률산정연면적 | 4,175.51㎡ 1,263평 (용적률 87.28%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(관광호텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | CONC 슬래브위 스페니쉬기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
48대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1987-12-08 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1989-06-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 관광호텔 | 소연회장,칵텔바 | 474.19㎡ 143.44평 |
| 3층 | 관광호텔 | 객실 | 1,000.85㎡ 302.76평 |
| 2층 | 관광호텔 | 객실 | 1,000.85㎡ 302.76평 |
| 1층 | 관광호텔 | 노래연습장,휴게실,양식당,한식당,주점영업,회의장,로비 | 1,639.88㎡ 496.06평 |
| 1층 | 관광호텔 | 근.생(일반음식점) | 59.74㎡ 18.07평 |
| 지1 | 관광호텔 | 오락실,회의실,종업원숙소,식당,기계실 | 1,615.37㎡ 488.65평 |
| 지번(주소) | 대구 동구 용수동 | 토지면적 | 4,784㎡ 1,447평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 436,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,442,645원 |
| 개별공시지가(합) | 2,087,737,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-29 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,784㎡ 1,447평 | 개별공시지가(㎡) | 436,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,442,645원 | 개별공시지가(합계) | 2,087,737,600원 |
| 포함 | 자연환경보전지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,도립공원,공원마을지구(공원집단시설지구),문화재보존영향 검토대상구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1986-09-20 | 번과 합병 |
| 1985-09-12 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
대구시 동구 모텔매매
리모델링용 추천
1층 카페 식당 연회석 500펑
2~3층 객실52개
4층 레스토라 160평
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다