| 주소 | 경북 경주시 감포읍 전촌리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 50억 |
| 융자금 | 35억 | 면적정보 | 대지 732㎡ 221평 / 건축 282㎡ 85평 / 연 1,476.75㎡ 447평 |
| 층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : -층 | 월매출 | 1억 |
| 객실/화장실수 | 11 개 / 11 개 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1996-05-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 732㎡ 221평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 282㎡ 85평 (건폐율 38.52%) | 연면적 | 1,476.75㎡ 447평 |
| 용적률산정연면적 | 1,145.51㎡ 347평 (용적률 156.49%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설근린생활시설주택업무시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.2m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1994-04-27 |
| 착공일 | 1995-06-02 | 사용승인일 | 1996-05-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 단독주택 | 단독주택 | 187.72㎡ 56.79평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 234.04㎡ 70.8평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 240.49㎡ 72.75평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 240.49㎡ 72.75평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 242.77㎡ 73.44평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 76.32㎡ 23.09평 |
| 지1층 | 단란주점 | 단란주점 | 130.68㎡ 39.53평 |
| 지1층 | 창고 | 기계실 | 124.24㎡ 37.58평 |
경주시 감포읍 호텔매매
1종주거지역
해수욕장 중심상권
최근 리모델링 완료









|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다