연면적
85평대지면적
248평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 여수시 돌산읍 금봉리 주1,주2,부1,부2,부3동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 6억5,000만 |
| 융자금 | 4억 | 면적정보 | 대지 820㎡ 248평 / 건축 236.94㎡ 72평 / 연 281.9㎡ 85평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 10 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2016-08-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 820㎡ 248평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 169.86㎡ 51평 (건폐율 20.71%) | 연면적 | 214.82㎡ 65평 |
| 용적률산정연면적 | 214.82㎡ 65평 (용적률 26.2%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2016-02-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2016-08-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 89.54㎡ 27.09평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 27.3㎡ 8.26평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 60.9㎡ 18.42평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 820㎡ 248평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15㎡ 5평 (건폐율 1.83%) | 연면적 | 15㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 15㎡ 5평 (용적률 1.83%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 |
| 방향 | - | 주구조 | 컨테이너조 |
| 높이 | 2.95m | 지붕구조 | 기타지붕(철판) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-01-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2018-01-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 15㎡ 4.54평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 820㎡ 248평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15㎡ 5평 (건폐율 1.83%) | 연면적 | 15㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 15㎡ 5평 (용적률 1.83%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 컨테이너조 |
| 높이 | 2.95m | 지붕구조 | 기타지붕(철판) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-01-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2018-01-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 15㎡ 4.54평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 820㎡ 248평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 31.2㎡ 9평 (건폐율 3.8%) | 연면적 | 31.2㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 31.2㎡ 9평 (용적률 3.8%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-02-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2016-08-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(창고) | 31.2㎡ 9.44평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 820㎡ 248평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2.88㎡ 1평 (건폐율 0.35%) | 연면적 | 2.88㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 2.88㎡ 1평 (용적률 0.35%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.85m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-01-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2018-01-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(창고) | 2.88㎡ 0.87평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 820㎡ 248평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3㎡ 1평 (건폐율 0.37%) | 연면적 | 3㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 3㎡ 1평 (용적률 0.37%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택(화장실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.85m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-01-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2018-01-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(화장실) | 3㎡ 0.91평 |
| 지번(주소) | 전남광주 여수시 돌산읍 금봉리 | 토지면적 | 820㎡ 248평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 166,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 551,074원 |
| 개별공시지가(합) | 136,694,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-07-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 820㎡ 248평 | 개별공시지가(㎡) | 166,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 551,074원 | 개별공시지가(합계) | 136,694,000원 |
| 포함 | 수산자원보호구역,자연환경보전지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-12-07 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
여수시 돌산읍 펜션매매
전객실 오션뷰~~
수영장 개별바베큐
관리실 있음
7.5억에서 ~~6.5억 으로 가격 확 내렸습니다



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다