연면적
1,955평대지면적
195평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 안양만안구 안양동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 180억 |
| 면적정보 | 대지 644.8㎡ 195평 / 건축 401.58㎡ 121평 / 연 6,463㎡ 1,955평 | 층정보 | 지상 :17층 / 지하 :3층 |
| 객실/화장실수 | 160 개 / 160 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2014-10-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 644.8㎡ 195평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 401.58㎡ 121평 (건폐율 62.28%) | 연면적 | 6,463㎡ 1,955평 |
| 용적률산정연면적 | 5,482.91㎡ 1,659평 (용적률 850.33%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 17층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(관광호텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 57.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(스라브) |
| 주차 |
자주식(옥내)
16대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-02-22 |
| 착공일 | 2013-03-20 | 사용승인일 | 2014-10-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실 | 29.68㎡ 8.98평 |
| 17층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실5실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 16층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실5실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 15층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 14층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 13층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 12층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 11층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 10층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 9층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 8층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 6층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 5층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 329.99㎡ 99.82평 |
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실12실) | 343.6㎡ 103.94평 |
| 3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-부대시설) | 343.6㎡ 103.94평 |
| 2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-부대시설) | 340.79㎡ 103.09평 |
| 1층 | 관광호텔 | 주차장 | 30.53㎡ 9.24평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 35.05㎡ 10.6평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-부대시설) | 130㎡ 39.33평 |
| 지3층 | 관광호텔 | 전기실,발전기실,기계실 | 107.85㎡ 32.62평 |
| 지3층 | 관광호텔 | 계단실,홀 | 58.14㎡ 17.59평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 주차장 | 294.23㎡ 89평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 계단실 | 14.56㎡ 4.4평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 주차장 | 294.23㎡ 89평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 기계실 | 107.85㎡ 32.62평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 계단실,홀 | 72.7㎡ 21.99평 |
| 지번(주소) | 경기 안양만안구 안양동 | 토지면적 | 644.8㎡ 195평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,392,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 11,213,223원 |
| 개별공시지가(합) | 2,187,161,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 644.8㎡ 195평 | 개별공시지가(㎡) | 3,392,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 11,213,223원 | 개별공시지가(합계) | 2,187,161,600원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구 |
| 접함 | 광로2류(폭 50m~70m) |
| 포함 | 역사문화환경보존지역,과밀억제권역,교통기타용도지역지구미분류,대기관리권역,도시교통정비지역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2014-10-27 | 지목변경 |
|---|---|
| 2002-09-25 | 지목변경 |
| 1992-10-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-03-06 | 번과 합병 |
| 1990-12-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1990-07-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1989-02-25 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
안양시 만안구 안양동 호텔매매
일반상업지역
관악역 주변 중심상권

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다