연면적
3,252평대지면적
300평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 부산 부산진구 부전동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 450억 |
| 면적정보 | 대지 991.7㎡ 300평 / 건축 818.56㎡ 248평 / 연 10,749.49㎡ 3,252평 | 층정보 | 지상 :16층 / 지하 :2층 |
| 객실/화장실수 | 203 개 / 203 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 23 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익성 우수 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2014-10-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 991.7㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 818.56㎡ 248평 (건폐율 82.5411%) | 연면적 | 10,749.49㎡ 3,252평 |
| 용적률산정연면적 | 9,451.5㎡ 2,859평 (용적률 953.0604%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 16층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 54.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
기계식(옥내)
22대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-12-29 |
| 착공일 | 2013-06-25 | 사용승인일 | 2014-10-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 15층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 14층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 13층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 12층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 11층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 10층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 9층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 8층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 6층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 5층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 597.7㎡ 180.8평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 452.19㎡ 136.79평 |
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | 151.92㎡ 45.96평 |
| 4층 | 일반음식점 | 계단실,Elev,화장실 | 145.82㎡ 44.11평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 570.04㎡ 172.44평 |
| 3층 | 일반음식점 | 계단실,Elev,화장실 | 183.37㎡ 55.47평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 155.16㎡ 46.94평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실 | 14㎡ 4.24평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 409.27㎡ 123.8평 |
| 1층 | 관광호텔 | 로비 | 128.4㎡ 38.84평 |
| 1층 | 관광호텔 | 계단실,Elev | 68.93㎡ 20.85평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 기계,전기실 | 370.77㎡ 112.16평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 계단실,Elev,타워파킹 | 164.83㎡ 49.86평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 통신실,감시제어반실 | 75.25㎡ 22.76평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 140.56㎡ 42.52평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔-부대시설) | 334.76㎡ 101.26평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 계단실,Elev,타워파킹 | 211.82㎡ 64.08평 |
| 지번(주소) | 부산 부산진구 부전동 | 토지면적 | 991.7㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,360,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 40,859,503원 |
| 개별공시지가(합) | 12,257,412,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-05-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 991.7㎡ 300평 | 개별공시지가(㎡) | 12,360,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 40,859,503원 | 개별공시지가(합계) | 12,257,412,000원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 대로3류(폭 25m~30m) |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1961-07-11 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서면대로변코너 관광호텔입니다.
상가는 일부 공실있어 추가수익기대
객실은 전문운영업체에 의탁운영중
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다