퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 북구 화명동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 7억 |
| 월세 | 3,200만원 | 면적정보 | 대지 917.2㎡ 277평 / 건축 593.32㎡ 179평 / 연 3,515.82㎡ 1,064평 |
| 층정보 | 지상 :7층 / 지하 :-층 | 월매출 | 8,500만 |
| 객실/화장실수 | 37 개 / 37 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2002-04-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 308.69㎡ 93평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,757.91㎡ 532평 |
| 용적률산정연면적 | 1,757.91㎡ 532평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 7층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 22.6m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
20대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2001-08-22 |
| 착공일 | 2001-09-18 | 사용승인일 | 2002-04-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 917.2㎡ 277평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 284.63㎡ 86평 (건폐율 31.03%) | 연면적 | 1,757.91㎡ 532평 |
| 용적률산정연면적 | 1,757.91㎡ 532평 (용적률 191.66%) | 층정보 | 지상 7층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설오피스텔 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 22.6m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
20대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2001-08-22 |
| 착공일 | 2001-09-18 | 사용승인일 | 2002-04-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 98.84㎡ 29.9평 |
| 7층 | 여관 | 숙박시설(직원휴게실) | 75.08㎡ 22.71평 |
| 6층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 261.75㎡ 79.18평 |
| 5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 261.75㎡ 79.18평 |
| 4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 261.75㎡ 79.18평 |
| 3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 261.75㎡ 79.18평 |
| 2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 261.75㎡ 79.18평 |
| 1층 | 여관 | 숙박시설(주차장) | 196.64㎡ 59.48평 |
| 1층 | 기타숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설) | 78.6㎡ 23.78평 |
| 지번(주소) | 부산 북구 화명동 | 토지면적 | 917.2㎡ 277평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,440,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 11,371,900원 |
| 개별공시지가(합) | 3,155,168,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-09-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 917.2㎡ 277평 | 개별공시지가(㎡) | 3,440,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 11,371,900원 | 개별공시지가(합계) | 3,155,168,000원 |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,일반상업지역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 택지개발지구,상업용지 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2001-11-05 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
부산시 북구 화명동 호텔임대
일반상업지역
부산2호선 화명역 중심상권

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다