주소 | 서울 영등포구 영등포동3가 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 690억 |
면적정보 | 대지 633.5㎡ 192평 / 건축 358.43㎡ 108평 / 연 7,665.21㎡ 2,319평 | 층정보 | 지상 : 20층 / 지하 : 2층 |
객실/화장실수 | 159 개 / 159 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 19 대 ) | 엘리베이터 | 3 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익성 우수 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2016-11-24 |
건물명 | - | 대지면적 | 633.5㎡ 192평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 358.43㎡ 108평 (건폐율 56.58%) | 연면적 | 7,665.21㎡ 2,319평 |
용적률산정연면적 | 6,740.14㎡ 2,039평 (용적률 1063.95%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 20층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 78.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평지붕) |
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
18대
|
엘리베이터 | 일반 3 / 비상용 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2014-06-27 |
착공일 | 2014-11-14 | 사용승인일 | 2016-11-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑3층 | 관광호텔 | 고가수조(연면적제외) | 44.6㎡ 13.49평 |
옥탑2층 | 관광호텔 | 기계실(연면적제외) | 44.6㎡ 13.49평 |
옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실(연면적제외) | 44.6㎡ 13.49평 |
20층 | 관광호텔 | 관광호텔8객실:245.30㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 전실/보일러실/실외기실:7.13㎡ | 344.63㎡ 104.25평 |
19층 | 관광호텔 | 관광호텔8객실:237.45㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.24㎡ 104.13평 |
18층 | 관광호텔 | 관광호텔8객실:237.45㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.24㎡ 104.13평 |
17층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
16층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
15층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
14층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
13층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
12층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
11층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
10층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
9층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
8층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
7층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
6층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
5층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
4층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.65㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 직원숙소/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.44㎡ 104.19평 |
3층 | 관광호텔 | 관광호텔9객실:237.89㎡, 계단실/복도:92.20㎡, 세탁시/보일러실/실외기실:14.59㎡ | 344.68㎡ 104.27평 |
2층 | 관광호텔 | 부대시설(양식당):263.93㎡, 계단실/홀:87.41㎡ | 351.34㎡ 106.28평 |
1층 | 관광호텔 | 주차장 | 35.83㎡ 10.84평 |
1층 | 관광호텔 | 부대시설(커피숍):63.79㎡, 계단실/로비:125.06㎡ | 188.85㎡ 57.13평 |
지2층 | 관광호텔 | 세탁실/직원식당:112.64㎡, 전기실/발전기실:118.51㎡, 계단실/부속창고:90.28㎡, 주차장:149.73㎡ | 471.16㎡ 142.53평 |
지1층 | 관광호텔 | 부대시설(한식당):287.79㎡, 펌프실/방재실/계단실:102.69㎡, 주차장:27.60㎡ | 418.08㎡ 126.47평 |
지번(주소) | 서울 영등포구 영등포동3가 | 토지면적 | 612㎡ 185평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 19,970,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 66,016,526원 |
개별공시지가(합) | 12,221,640,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2014-09-02 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 612㎡ 185평 | 개별공시지가(㎡) | 19,970,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 66,016,526원 | 개별공시지가(합계) | 12,221,640,000원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 도로 |
포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|---|
저촉 | 건축선 |
일자 | 사유 |
2014-09-11 | 번과 합병 |
---|---|
1989-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1935-07-20 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
서울시 영등포구 영등포동 3성급 호텔매매
일반상업지역
역등포역 역세권 중심상권
객실 159실
2츨 커피숍
최고급자제 3성급 호텔
년매출 방문상담요
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다