주소 | 강원 춘천시 근화동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 18억 |
면적정보 | 대지 354.4㎡ 107평 / 건축 200.25㎡ 61평 / 연 1,056.05㎡ 319평 | 층정보 | 지상 : 6층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 2,000만 | 객실/화장실수 | 25 개 / 25 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2002-12-27 |
인근지하철 | 남춘천역(경춘호선) 1,220m, 춘천역(경춘호선) 1,290m |
건물명 | - | 대지면적 | 354.4㎡ 107평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 200.25㎡ 61평 (건폐율 56.5%) | 연면적 | 1,056.05㎡ 319평 |
용적률산정연면적 | 990.01㎡ 299평 (용적률 279.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 18.7m | 지붕구조 | 콘크리트스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-04-25 |
착공일 | 2002-05-25 | 사용승인일 | 2002-12-27 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2 | 단독주택 | 계단실,ELE기계실 | 28.2㎡ 8.53평 |
옥탑1 | 단독주택 | 계단실,PIT | 28.2㎡ 8.53평 |
6층 | 단독주택 | 주택 | 135.45㎡ 40.97평 |
5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 200.25㎡ 60.58평 |
4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 200.25㎡ 60.58평 |
3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 200.25㎡ 60.58평 |
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 200.25㎡ 60.58평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 55.56㎡ 16.81평 |
지1 | 기타일반숙박시설 | 보일러실 | 64.04㎡ 19.37평 |
지번(주소) | 강원 춘천시 근화동 | 토지면적 | 354.4㎡ 107평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 807,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,670,083원 |
개별공시지가(합) | 286,248,880원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2011-06-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 354.4㎡ 107평 | 개별공시지가(㎡) | 807,700원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,670,083원 | 개별공시지가(합계) | 286,248,880원 |
포함 | 도시지역,방화지구,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,재정비촉진지구 |
---|
일자 | 사유 |
2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1986-10-24 | 번과 합병 |
1976-01-15 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
춘천시 근화동 모텔매매
일반상업지역
살림집 있음
리모델링이 필요합니다
매매가 조정은 가능합니다.
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|