주소 | 경기 남양주시 호평동 1동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 3억 |
월세 | 900만원 | 면적정보 | 대지 1,608㎡ 486평 / 건축 1,288.77㎡ 390평 / 연 15,693.01㎡ 4,747평 |
층정보 | 지상 : 9층 / 지하 : -층 | 월매출 | 3,500만 |
객실/화장실수 | 14 개 / 14 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 104 대 ) | 엘리베이터 | 3 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2005-11-25 |
건물명 | 1 | 대지면적 | 1,608㎡ 486평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,288.77㎡ 390평 (건폐율 80.15%) | 연면적 | 15,693.01㎡ 4,747평 |
용적률산정연면적 | 11,452.08㎡ 3,464평 (용적률 712.19%) | 층정보 | 지상 9층 |
주용도 | 판매시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
높이 | 40.73m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
104대
|
엘리베이터 | 일반 3 |
세대수 | 87 세대 | 허가일 | 2004-10-14 |
착공일 | 2005-01-13 | 사용승인일 | 2005-11-25 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
9층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원) | 850.46㎡ 257.26평 |
9층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 430.43㎡ 130.21평 |
8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 195.37㎡ 59.1평 |
8층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 142.61㎡ 43.14평 |
8층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 70.95㎡ 21.46평 |
8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 871.96㎡ 263.77평 |
7층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 427.69㎡ 129.38평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 229.3㎡ 69.36평 |
7층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 623.9㎡ 188.73평 |
6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 143.81㎡ 43.5평 |
6층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설) | 229.3㎡ 69.36평 |
6층 | 의료기기판매소 | 제2근린생활시설(의료기기판매소) | 141.9㎡ 42.92평 |
6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 631.56㎡ 191.05평 |
6층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 134.32㎡ 40.63평 |
5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,158.78㎡ 350.53평 |
5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 122.11㎡ 36.94평 |
4층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설(상점) | 95.38㎡ 28.85평 |
4층 | 기원 | 제2종근린생활시설(기원) | 61.73㎡ 18.67평 |
4층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 286.63㎡ 86.71평 |
4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 837.15㎡ 253.24평 |
3층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설(상점) | 145.58㎡ 44.04평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,135.31㎡ 343.43평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 114.85㎡ 34.74평 |
2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 423.53㎡ 128.12평 |
2층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 221.76㎡ 67.08평 |
2층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 520.75㎡ 157.53평 |
1층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설(상점) | 501.22㎡ 151.62평 |
1층 | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 60.85㎡ 18.41평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 418.5㎡ 126.6평 |
1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 60.84㎡ 18.4평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 55.91㎡ 16.91평 |
1층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 51.93㎡ 15.71평 |
1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 55.71㎡ 16.85평 |
지3층 | 상점(소매점) | 주차장 | 1,410.2㎡ 426.59평 |
지2층 | 상점(소매점) | 주차장 | 1,411.53㎡ 426.99평 |
지1층 | 상점(소매점) | 주차장 | 1,419.2㎡ 429.31평 |
남양주시 호평동 모텔 임대
일반상업지역
호평역 중심상권
복합상가 9층만 모텔임대
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다